Hauptinhalt
Ewige Bestenlisten der LG Wedel-Pinneberg
Die Bestenlisten beruhen auf den Ergebnissen unserer Athleten seit 1975.
Fehler und Ergänzungen bitte bei Anne Scholl melden.
Stand: 13.05.2023
50 m | M 15 | M 14 | M 13 | M 12 | M 11 | M 10 | M 9 | M 8 | M 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 6,4 Schrader Christoph 1989 | 6,8 Schrader Christoph 1988 | 7,4 Stindt Christian 1988 | 7,2 Schulze Hendrik 1976 | 7,5 Weiser Daniel 1985 | 7,8 Landvoigt Castor 1979 | 8,5 Buckow Nils 1981 | |
6,5 Schwenke Matthias 1988 | 7,1 Gizik Daniel 1998 | 7,4 Wölk Timo 1989 | 7,3 Weiser Daniel 1986 | 7,7 Drosten Sven 1978 | 8,0 Häntschke Volker 1982 | 8,8 Bendixen Thorsten 1982 | |||
6,6 Grell Christian 1990 | 7,2 Hoff Hans-Kristian 1988 | 7,4 Brüggemann Lennart 1994 | 7,4 Gerson Dirk 1975 | 7,7 Landvoigt Castor 1980 | 8,1 Wiels Frank 1979 | 8,8 Weiser Daniel 1982 | |||
6,6 Dziubek Benjamin 1991 | 7,2 Grell Benjamin 1994 | 7,4 Bakun Harm 1995 | 7,4 Drosten Sven | 7,8 Hoff Hans-Kristian 1985 | 8,2 Buckow Nils 1982 | 8,8 Schnell Marc 1984 | |||
6,6 Reese Matthias 1993 | 7,4 Wittkowska Nico 2002 | 7,4 Hoff Hans-Kristian 1986 | 7,8 Stindt Christian 1986 | 8,2 Schnell Marc 1985 | 8,9 Häntschke Volker 1981 | ||||
7,43 Lang Anton 2018 | 7,4 Dwenger Niklas 2000 | 7,89 Lang Anton 2016 | |||||||
7,57 Kasten Felix 2021 | 7,73 Lorenz Ferdinand 2019 | ||||||||
7,67 Lorenz Ferdinand 2020 | 7,88 Schweininger Korbinian 2023 | ||||||||
75 m | M 15 | M 14 | M 13 | M 12 | M 11 | ||||
8,8 Grell Benjamin 1997 | 9,0 Schrader Christoph 1990 | 9,5 Dziubek Benjamin 1991 | 9,6 Drogies Thomas 1984 | 10,0 Häntschke Volker 1985 | |||||
8,9 Häntschke Volker 1989 | 9,41 Grell Christian 1991 | 9,6 Grell Christian 1990 | 9,7 Schrader Christoph 1988 | 10,0 Schrader Christoph 1987 | |||||
8,9 Haase Georg 1990 | 9,2 Dziubek Benjamin 1992 | 9,81 Ohle Henry 2008 | 9,9 Bauer Kersten 1978 | 10,2 Pauk Christian 1975 | |||||
8,9 Grell Christian 1992 | 9,3 Schwenke Matthias 1989 | 10,13 Fock Joshua 2013 | 10,38 Lang, Anton 2019 | 10,3 Stolle Bodo 1977 | |||||
9,21 Reese Matthias 1995 | 9,63 Haase Georg 1989 | 10,20 Lorenz Ferdinand 2022 | 10,3 Haase Georg 1986 | ||||||
10,40 Lang Anton 2020 | |||||||||
10,42 Lorenz Ferdinand 2022 | |||||||||
100 m | M 15 | M 14 | M 13 | ||||||
11,25 Stinski Timo 2007 | 11,5 Stropp Ulrich 1977 | 12,0 Stropp Ulrich 1976 | |||||||
11,2 Stropp Ulrich 1978 | 11,7 Nolden Matthias 1977 | 12,3 Schmiedendorf Harm 1984 | |||||||
11,3 Langenbach Henning 1982 | 11,8 Jürgens Thomas 1979 | 12,6 Häntschke Volker 1987 | |||||||
11,4 Mergenhagen Thomas 1982 | 11,8 Bauer Kersten 1980 | 12,6 Grell Christian 1990 | |||||||
11,5 Abdel àl Tarek 1978 | 11,8 Langenbach Henning 1981 | ||||||||
11,5 Krüger Peter 1980 | 11,8 Launert Michael 1984 | ||||||||
11,72 Atibioke Olufemi 2007 | |||||||||
200 m | M 15 | ||||||||
23,6 Mergenhagen Thomas 1982 | |||||||||
24,7 Langenbach Henning 1982 | |||||||||
300 m | M 15 | M 14 | |||||||
37,11 Stinski Timo 2007 | 40,10 Ohle Henry 2009 | ||||||||
40,92 Wädt, Kevin 2007 | 40,65 Kalytta Lennart 2009 | ||||||||
41,54 Gizik Daniel 2000 | |||||||||
42,77 Wädt Kevin 2006 | |||||||||
400 m | M 15 | ||||||||
55,1 Meyer Patrik 1983 | |||||||||
55,7 Ehlers Jürgen 1976 | |||||||||
55,7 Voß Thorsten 1985 | |||||||||
56,5 Langenbach Arnd 1977 | |||||||||
56,7 Bitterling Ikem 1985 | |||||||||
800 m | M 15 | M 14 | M 13 | M 12 | M 11 | M 10 | M 9 | ||
2:03,26 Jensen e Castro Philip 2019 | 2:21,12 Bauer Sebastian 2016 | 2:27,07 David Philipp 2018 | 2:24,1 Werner Volker 1978 | 2:27,1 Pauk Christian 1975 | 2:38,58 Hopf Vincent 2017 | 3:08,91 David Philipp 2014 | |||
2:03,6 Voß Thorsten 1985 | 2:21,5 Jensen e Castro Philip 2018 | 2:30,23 Ludka Felix 2013 | 2:24,9 Herzberg Christian 1977 | 2:31,5 Werner Volker 1977 | 2:47,59 David Philipp 2015 | 3:08,95 Espelage Quinton 2013 | |||
2:05,5 Werner Volker 1981 | 2:22,50 David Philipp 2019 | 2:32,39 Barthmann Tim 2013 | 2:25,4 Pauk Christian 1976 | 2:33,7 Pfenning Sören 1991 | 2:50,56 Kieldyk Joshua 2012 | 3:12,8 Behnsen Claus 1976 | |||
2:07,16 Meyer Patrik 1983 | 2:26,54 Espelage Quinton 2018 | 2:35,20 Eslepage Quinton 2017 | 2:28,5 Offergeld Christian 1976 | 2:37,35 David Philipp 2016 | 2:52,6 Wiels Frank 1976 | 3:14,7 Domke Kai 1976 | |||
2:07,51 Eurich Benjamin 2005 | 2:27,97 Ludka Felix 2014 | 2:38,65 Kieldyk Joshua 2015 | 2:28,74 Bauer Sebastian 2014 | 2:38,3 Flege Jan-Ingo 1987 | 2:58,70 David Niklas 2017 | 3:15,43 Pischel Luca 2014 | |||
2:08,7 Lüning Sebastian 1985 | 2:28,29 Barthmann Tim 2014 | 2:40,90 Woytek Kalle 2016 | 2:32,93 Ludka Felix 2012 | 2:38,68 Hopf Vincent 2018 | 3:00,0 Stolle Bodo 1976 | ||||
2:09,15 Pauck Christian 1979 | 2:34,96 Hopf Vincent 2019 | 2:49,02 Warych Igor 2021 | 3:00,21 Göring Milan 2021 | ||||||
2:09,3 Greber Frank 1984 | 2:36,85 Warych Igor 2022 | 3:00,47 Brand Johan 2021 | |||||||
2:09,5 Klink Thomas 1982 | 2:39,42 Kieldyk Joshua 2014 | 3:02,23 Schweiniger Korbinian 2023 | |||||||
2:10,08 Beermann Jonas 2014 | 2:41,0 Melzer Michael 1979 | 3:02,74 Geest Rocco 2019 | |||||||
1.000 m | M 15 | M 14 | M 13 | M 12 | M 11 | M 10 | M 9 | M 8 | |
2:39,6 Werner Volker 1981 | 2:46,5 Werner Volker 1980 | 2:55,2 Werner Volker 1979 | 3:12,19 Meyer Arne 2000 | 3:10,1 Wölk Timo 1989 | 3:27,1 Buckow Nils 1984 | 3:33,3 Schuster Jörg 1978 | 4:27,5 Knupper René 1986 | ||
2:41,9 Meyer Patrik 1983 | 2:48,5 Lüning Sebastian 1984 | 2:59,5 Herzberg Christian 1978 | 3:13,1 Soukup Kim-David 1995 | 3:19,4 Soukup Kim-David 1994 | 3:27,63 Beuckelmann Christian 2006 | 3:36,4 Lohmann Micha 1986 | 4:31,00 Woytek Kalle 2011 | ||
2:42,6 Voß Thorsten 1985 | 2:49,1 Ehlers Thomas 1978 | 3:01,96 Kalytta Lennart 2008 | 3:13,7 Lüning Sebastian 1982 | 3:20,9 Pfenning Sören 1991 | 3:30,6 Schuster Jörg 1979 | 3:39,7 Hoff Hans-Kristian 1985 | 3:37,5 Jordt Sven Niclas 1986 | ||
2:43,8 Lüning Sebastian 1985 | 2:49,2 Herzberg Christian 1979 | 3:02,1 Klink Thomas 1980 | 3:13,8 Pfenning Sören 1992 | 3:21,7 Buckow Nils 1985 | 3:31,20 Straub, Jan-Chr. 2007 | 3:40,2 Wölk Timo 1987 | |||
2:44,0 Herzberg Christian 1980 | 2:51,2 Wallischewski Frank 1975 | 3:02,9 Wölk Timo 1991 | 3:14,2 Ollrogge Oliver 1991 | 3:22,99 Beukelmann Christian 2007 | 3:41,5 Schröder Dirk 1978 | ||||
2:44,75 Mewes Jon 2008 | 3:03,4 Lindenberg Clement 1986 | 3:16,14 Kammering Jonathan 2009 | 3:24,61 Straub, Jan-Chr. 2008 | ||||||
2:45,3 Schmitt 1987 | 3:04,91 Ohle Henry 2008 | 3:25,3 Schuster Jörg 1980 | |||||||
2:46,44 Gaitzsch Manfred 1999 | 3:26,74 Ludka Felix 2011 | ||||||||
2:47,0 Klink Thomas 1982 | |||||||||
1.500 m | M 15 | M 14 | M 13 | M 12 | M 11 | ||||
4:12,2 Werner Volker 1981 | - | 4:58,4 Lindenberg Clement 1986 | 5:03,6 Werner Volker 1978 | 5:10,3 Werner Volker 1977 | |||||
4:19,01 Jensen e Castro Philip 2019 | 5:06,2 Herzberg Christian 1977 | 5:15,6 Grodziki Frank 1979 | |||||||
4:22,6 Klink Thomas 1982 | 5:20,0 Schröder Dirk 1979 | ||||||||
4:25,3 Meyer Patrik 1983 | 5:40,8 Melzer Michael 1979 | ||||||||
4:26,4 Voß Thorsten 1985 | 5:42,2 Timm Arne 1977 | ||||||||
4:33,57 David Philipp 2020 | |||||||||
4:34,3 Herzberg Christian 1980 | |||||||||
2.000 m | M 15 | M 14 | M 13 | M 12 | M 11 | M 10 | |||
6:41,44 Maisch Martin 1995 | 6.22,9 Lindenberg Clement 1987 | 6:22,3 Werner Volker 1979 | 7:00,4 Wölk Timo 1990 | 7:19,11 David Philipp 2016 | 7:32,3 Soukup Kim-David 1993 | ||||
6:42,08 Keller Christoph 2000 | 6:28,4 Herzberg Christian 1979 | 6:41,26 Verter Frederic 2005 | 7:01,2 Ludka Felix 2012 | 7:20,69 Ludka Felix 2011 | 7:33,7 Straub, Jan-Christ. 2007 | ||||
6:57,02 Richter Janko 200 | 6:28,6 Werner Volker 1980 | 6:51,2 Pfenning Sören 1993 | 7:02,1 Kamlah Konrad 2009 | 7:26,2 Soukup Kim-David 1994 | 7:43,70 Ludka, Felix 2010 | ||||
6:28,6 Ehlers Jürgen 1975 | 6:52,27 Ludka Felix 2013 | 7:21,76 Kalytta Lennart 2007 | 7:30,1 Wölk Timo 1989 | 7:50,91 Dwenger Julian 2003 | |||||
6:35,4 Klink Thomas 1981 | 6:54,51 Giese Tobias 1997 | 7:22,33 Wegner Jonas 2001 | 7:32,4 Straub Jan-Christian 2008 | 7:55,57 Beuckelmann Christian 2006 | |||||
6:37,0 Werwitzke Peter 1975 | 7:00,7 Kalytta Lennart 2008 | 7:32,94 Bongarts Charly 2004 | 7:33,24 Beuckelmann Christian 2007 | 7:57,9 Bakan Harm 1994 | |||||
6:38,8 Pfenning Sören 1994 | 7:10,6 Ohle Henry 2008 | 7:45,44 Ohle Henry 2007 | 7:33,85 Ebeling Thomas 1993 | ||||||
7:12,6 Lohmann Marco 1987 | 7:42,28 Mayer Kim-Niclas 2009 | ||||||||
3.000 m | M 15 | M 14 | M 13 | ||||||
8:59,33 Werner Volker 1981 | 9:36,5 Werner Volker 1980 | 10:49,37 David Philipp 2018 | |||||||
9:32,06 Jensen e Castro Philip 2019 | 9:58,2 Lüning Sebastian 1984 | 10:51,2 Werner Volker 1979 | |||||||
9:44,0 Klink Thomas 19826 | 10:02,0 Klink Thomas 1981 | 11:24,99 Lohmann Marco 1987 | |||||||
9:48,6 Degele Bernard 197 | 10:14,04 David Philipp 2019 | 12:13,0 Weber Sönke 1979 | |||||||
9:51,19 Bongarts, Charly 2007 | 10:46,1 Lindenberg Bert 1984 | 12:15,0 Bartsch Martin 1979 | |||||||
9:51,5 Verter, Frederic 2007 | 10:46,4 Scheele Falko 1980 | 12:31,0 Thomsen Arnd 1979 | |||||||
9:53,12 Mewes Jon 2008 | 10:54,0 Kalytta Lennart 2009 | ||||||||
9:53,93 Lüning Sebastian 1985 | |||||||||
9:56,0 Herzberg Christian 1980 | |||||||||
9:58,56 Wölk Timo 1993 | |||||||||
5 km Straße | M 15 | M 14 | M 13 | M 12 | M 11 | M 10 | |||
17:32 Verter Frederic 2007 | - | - | - | 22:47 Beukelmann Christian 2007 | 22:18 Beukelmann Christian 2006 | ||||
17:32 Bongarts Charly 2007 | |||||||||
18:09 Hinkel Per Johann 2006 | |||||||||
Mannschaft | M 15 | ||||||||
55:47 Hinkel Bongarts Verter 2006 | |||||||||
60 m Hürden | M 15 | M 14 | M 13 ab 1994 | M 12 ab 1994 | M 11 | M 10 | M 9 | M 8 | |
- | - | 9,24 Fock Joshua 2015 | 9,9 Grell Benjamin 1995 | 10,96 Gizik Daniel 1998 | 10,6 Krause Till 1976 | 12,1 Krause Till 1975 | 12,8 Nöthling Arne 1976 | ||
9,27 Dwenger Merlin 2012 | 10,06 Fock Joshua 2013 | 11,1 Kieldyk Joshua 2014 | 10,9 Schrader Christoph 1987 | 12.8 Anders Olaf 1977 | 13,2 Wiels Frank 1975 | ||||
10,42 Gizik Daniel 1999 | 11,30 Brüggemann Lenart 1995 | 12,9 Kaufmann Christoph 1975 | |||||||
10,2 Friese Sascha 1995 | 11,57 Bakan Harm 1996 | 13,0 Reimer Klaus 1976 | |||||||
10,47 Giese Tobias 1997 | 11,68 Espelage Quinton 2016 | ||||||||
10,62 Lang Anton 2019 | 11,81 Lang Anton 2018 | ||||||||
10,71 Richter Janko 1999 | |||||||||
M 13 (5 Hürden) bis 1993 | M 12 (6 Hürden) bis 1993 | ||||||||
9,2 Schrader Christoph 1989 | 10,2 Schwenke Matthias 1987 | ||||||||
9,4 Schwenke Matthias 1988 | 10,3 Pauk Christian 1976 | ||||||||
9,6 Thiedje Henning 1992 | 10,4 Radmann Kai-Justus 1975 | ||||||||
9,7 Reese Matthias 1993 | 10,4 Ross Henning 1978 | ||||||||
9,9 Grell Christian 1990 | 10,4 Bitterling Ikem 1982 | ||||||||
M 12 (5 Hürden) bis 1993 | |||||||||
10,1 Schrader Christoph 1988 | |||||||||
10,1 Thiedje Henning 1991 | |||||||||
10,1 Segelke Alexander 1991 | |||||||||
10,5 Wölk Timo 1990 | |||||||||
10,5 Knupper René 1990 | |||||||||
80 m Hürden | M 15 | M 14 bis 1987 | M 13 | ||||||
11,31 Schwenke Matthias 1990 | 11,8 Bollow Christoph 1987 | 12,0 Abdel àl Tarek 1975 | |||||||
11,3 Bollow Christoph 1988 | 11,9 Schierenbeck Ralph 1975 | 12,2 Langenbach Henning 1980 | |||||||
11,3 Haase Georg 1990 | 11,9 Jürgens Thomas 1979 | ||||||||
11,3 Gizik Daniel 2001 | 12,2 de Vreé Ralf 1978 | ||||||||
11,37 Barthmann Tim 2015 | 12,2 Schachtschneider Guido 1978 | ||||||||
11,5 Grell Christian 1992 | 12,2 Ross Henning 1980 | ||||||||
11,85 Fock Joshua 2015 | |||||||||
M 14 (7 Hürden) ab 1988 | |||||||||
11,1 Schwenke Matthias 1989 | |||||||||
11,5 Schrader Christoph 1990 | |||||||||
12,04 Grell Christian 1991 | |||||||||
12,1 Gizik Daniel 2000 | |||||||||
12,4 Reese Matthias 1994 | |||||||||
12,8 Reemtsma Helge 1991 | |||||||||
110 m Hürden | M 15 | ||||||||
16,27 Bitterling Ikem 1985 | |||||||||
16,1 Abdel àl Tarek 1977 | |||||||||
16,2 Schierenbeck Ralph 1976 | |||||||||
300 m Hürden | M 15 | M 14 | |||||||
45,62 Keller Christoph 2000 | 47,54 Richter Janko 2000 | ||||||||
49,2 Gizik Daniel 2000 | |||||||||
52,87 Steinberg Axel 2000 | |||||||||
1.500 m Hindernis | M 15 | ||||||||
4:53,84 David Philipp 2020 | |||||||||
5:09,25 Voß Thorsten 1985 | |||||||||
4 x 50 m Staffel | M 12/13 ab 1988 | M 10/11 ab 1988 | M 9/10 bis 1987 | ||||||
26,9 Schubert-Tiedje-Wölk-Dziubek 1991 | 29,78 Seidel-Bakan-Dill-Brüggemann 1994 | 29,5 Kaufmann-Krause-Gerson-Hennig 1975 | |||||||
27,0 Wallbaum-Friese-Brüggemann-Grell 1995 | 29,7 Stindt-Lohmann-Kloth-Golz 1988 | 29,5 Schulze-Wiels-Reimer-Stolle 1976 | |||||||
27,1 Schubert-Wölk-Knupper-Grell 1990 | 29,7 Schubert-Knupper-Dziubek-Wölk 1989 | 30,0 Schrader-Hoff-Klodt-Weiser 1986 | |||||||
4 x 75 m Staffel | M 14/15 ab 1988 | M 11/12 | |||||||
35,5 Schulz-Buckow-Buckow-Thomé 1988 | 39,8 Ross-Bauer-Reimer-Stolle 1978 | ||||||||
35,5 Braun-Konietzki-Bötel-Bollow 1988 | 40,2 Häntschke-Tauber-Buckow-Buckow 1985 | ||||||||
35,9 Fülle-Kura-Moedebek-Schwan 1990 | 40,4 Jürgens-Nesemann-Krause-Krüger P. 1977 | ||||||||
4 x 100 m Staffel | M 13/14 | ||||||||
47,3 Abdel àl-Hubert-Reichenberg-Stropp 1976 | |||||||||
47,3 Krüger-Jürgens-Sahling-Brasati 1979 | |||||||||
48,2 Landvoigt-Wendt-Krüger-Langenbach 1981 | |||||||||
49,03 Stinski-Voß-Dwenger-Wädt 2007 | |||||||||
3 x 600 m Staffel | M 9/10 | ||||||||
6:09,0 Nöthling A-Drosten-Schuster 1979 | |||||||||
3 x 800 m Staffel | M 11/ 12 | ||||||||
7:34,0 Pauk-Krause T.-Tödter 1976 | |||||||||
7:36,8 Werner-Brasati-Herzberg 1977 | |||||||||
7:37,4 Kösling O-Pauk-Döhrn 1975 | |||||||||
3 x 1.000 m Staffel | M 13/14 - M 14/15 | M 11/12 - M 12/13 | M 9/10 - M 10/11 | ||||||
8:43,2 Ehlers-Brandt-Wallischewski- 1975 M 13/14 | 9:47,45 Straub Kalytta Ohle 2008 | 10:34,5 Schubert-Knupper-Wölk 1989 M 10/11 | |||||||
8:50,8 Offergeld-Timm G-Pauk 1978 M 13/14 | 10:03,8 Lowald-Emmermacher-Lüning 1981 M 11/12 | 11:08,2 Gizik-Richter-Meyer 1997 M 10/11 | |||||||
8:54,7 Reese-Maisch-Pfenning 1994 M 14/15 | 10:09,3 Schuster-Grodozki-Schröder 1980 M 11/12 | 11:18,6 Lohmann-Dreyer-Buckow N. 1984 M 9/10 | |||||||
8:54,8 Degele-Folkmer-Werwitzke 1975 M 13/14 | 10:20,0 Fischer-Knupper-Wölk 1990 M 12/13 | 11:25,1 Eichler-Soukup-Christians 1993 M 10/11 | |||||||
Weitsprung | M 15 | M 14 | M 13 * Zone | M 12 * Zone | M 11 * Zone | M 10 | M 9 | M 8 | |
6,25 m Bauer Kersten 1981 | 5,92 m Bauer Kersten 1980 | 5,47 m Häntschke Volker 1987 | 5,12 m Schrader Christoph 1988 * | 4,95 m Häntschke Volker 1985 | 4,49 m Buckow Nils 1984 | 4,36 m Landvoigt Castor 1980 | 3,90 m Landvoigt Castor 1979 | ||
6,02 m Stinski Timo 2007 | 5,87 m Sahling Jens 1979 | 5,41 Fock Joshua 2013 * | 4,90 m Stropp Ulrich 1975 | 4,83 m Buckow Nils 1985 | 4,41 m Krause Till 1975 | 4,17 m Buckow Nils 1983 | 3,80 m Häntschke Volker 1982 | ||
5,97 m Fock Joshua 2015 | 5,84 m Stropp Ulrich 1977 | 5,40 m Schrader Christoph 1989 * | 4,86 m Döhrn Matthias 1975 | 4,66 m Lang Anton 2018 * | 4,40 m Gerson Dirk 1975 | 4,05 m Brüggemann Lennart 1992 | 3,75 m Buckow Nils 1982 | ||
5,92 m Grell Christian 1992 | 5,76 m Fock Joshua 2014 | 5,26 m Grell Christian 1990 * | 4,85 m Brüggemann Lennart 1995 * | 4,64 m Schrader Christoph 1987 | 4,36 m Landvoigt Castor 1980 | 3,63 m Brüggemann Lennart 1991 | |||
5,80 m Langenbach Henning 1982 | 5,74 m Drogis Thomas 1980 | 5,18 m Gizik Daniel 1999 * | 4,84 m Fock Joshua 2012 * | 4,63 m Brüggemann Lennart 1994 * | 4,28 Lorenz Ferdinand 2019 * | 3,55 m Bakan Harm 1992 | |||
5,80 m Berglar Kai 1989 | 5,72 m Krüger Christoph 1977 | 5,17 m Giese Tobias 1997 * | 4,83 m Lang Anton 2019 * | 4,55 m Wölk Timo 1989 * | |||||
5,71 m Schrader Christoph 1991 | 5,16 m Lorenz Ferdinand 2022 * | 4,78 m Krause Till 1977 | 4,53 m Bakan Harm 1995 * | ||||||
5,70 m Gizik Daniel 2001 | 5,10 m Gleitsmann Malte 2010 * | 4,78 m Radmann Kai-Justus 1975 | 4,53 m Fock Joshua 2011 * | ||||||
5,17 m Moor Niklas Sebastian 2023 | 5,09 m Ciasnocha Seweryn 2016 | 4,78 m Seggelke Alexander 1991 * | |||||||
5,05 David Niklas 2022 | 5,03 Lang Anton 2020 * | ||||||||
Dreisprung | M 15 | M 14 | |||||||
12,07 m Berglar Kai 1989 | 10,56 m Sözeri Ozan 1994 | ||||||||
11,99 m Fock Joshua 2015 | 10,31 m Wölk Timo 1992 | ||||||||
11,98 m Sözeri Ozan 1995 | 10,25 m Lohmann Micha 1988 | ||||||||
11,93 m Miller Knut 1985 | 10,17 m Schlüter Johann 2022 | ||||||||
11,78 m Dwenger Julian 2008 | 10,14 m Lübbert Micha 199 | ||||||||
11,48 m Schlüter Johan 2023 | 10,12 Moor Niklas Sebastian 2022 | ||||||||
11,42 m Jensen e Castro Philip 2019 | |||||||||
11,46 m Reese Matthias 1995 | |||||||||
11,38 m Moor Niklas Sebastian 2023 | |||||||||
10,92 m Siemsen Jan 1992 | |||||||||
Hochsprung | M 15 | M 14 | M 13 | M 12 | M 11 | M 10 | M 9 | ||
1,97 m Häntschke Volker 1989 | 1,88 m Bauer Stefan 1977 | 1,75 m Roth Karlheinz 1978 | 1,60 m Radmann Kai-Justus 1975 | 1,53 m Kaufmann Christoph 1976 | 1,45 m Kaufmann Christoph 1975 | 1,27 m Nöthling Arne 1976 | |||
1,94 m Bauer Stefan 1978 | 1,80 m Roth Karlheinz 1979 | 1,66 m Häntschke Volker 1987 | 1,60 m Döhrn Matthias 1975 | 1,52 m Schrader Christoph 1988 | 1,36 Lorenz Ferdinand 2019 | 1,25 m Lüchau Hauke 1975 | |||
1,93 m Roth Karlheinz 1980 | 1,78 m Stropp Ulrich 1977 | 1,65 m Stropp Ulrich 1976 | 1,60 m Roth Karlheinz 1977 | 1,46 m Nöthling Arne 1978 | 1,36 m Nöthling Arne 1977 | 1,20 m Holtappel Moritz 1977 | |||
1,90 m Schierenbek Ralph 1976 | 1,75 m Abdel àl Tarek 1975 | 1,60 m Giese Tobias 1997 | 1,57 m Kaufmann Christoph 1977 | 1,42 m Häntschke Volker 1985 | 1,33 m Zeppenfeld Kim 2002 | ||||
1,80 m Stropp Ulrich 1978 | 1,75 m Nöthling Arne 1981 | 1,56 m Lorenz Ferdinand 2022 | 1,55 m Nöthling Arne 1979 | 1,40 m Buckow Nils 1986 | 1,32 m Roth Finn Torge 2009 | ||||
1,80 m Ehlers Jürgen 1976 | 1,73 m Kaufmann Christoph 1979 | 1,55 m Gleitsmann Malte 2013 | 1,53 m Pauk Christian 1976 | 1,40 m Wölk Timo 1989 | 1,31 m Beuckelmann Christian 2006 | ||||
1,80 m Korf Matthias 1976 | 1,72 m Häntschke Volker 1988 | 1,35 m Fock Joshua 2011 | 1,31 m Häntschke Volker 1984 | ||||||
1,80 m Abdel àl Tarek 1977 | 1,65 m Fock Joshua 2014 | 1,34 m Dwenger Merlin 2008 | 1,30 m Reimer Klaus 1976 | ||||||
1,64 m Dwenger Merlin 2011 | 1,33 Lorenz Ferdinand 2020 | 1,30 m Brückner Hauke 1990 | |||||||
Stabhochsprung | M 15 | M 14 | M 13 | M 12 | M 11 | ||||
3,80 m Lippold Dietmar 1975 | 3,21 m Zander Sönke 1976 | 2,70 m Thießen Christoph 1981 | 2,40 m Wölk Timo 1990 | 1,80 m Wölk Timo 1989 | |||||
3,80 m Zander Sönke 1977 | 3,20 m Kösling Olaf 1977 | 2,70 m Wagenhoff Tim 1986 | 2,20 m Hartig Daniel 1997 | ||||||
3,61 m Oehlert Christian 1988 | 3,10 m Gizik Daniel 2000 | 2,70 m Wölk Tim 1991 | 2,00 m Hartig Patrick 2001 | ||||||
3,60 m Kösling Christian 1977 | 3,10 m Kösling Christian 1976 | 2,60 m Zander Sönke 1975 | 2,00 m Rickert Mathis 2009 | ||||||
3,60 m Thomsen Arnd 1981 | 3,10 m Schwenke Matthias 1989 | 2,60 m Kösling Olaf 1976 | 1,90 m Knupper René 1990 | ||||||
3,51 m Kösling Olaf 1978 | 3,00 m Barthmann Tim 2014 | 2,60 m Ross Henning 1979 | |||||||
3,50 m Barthmann Tim 2015 | 2,90 m Wölk Timo 1992 | ||||||||
2,90 m Hartig Daniel 1999 | |||||||||
Kugel | M 15 4 kg | M 14 4 kg | M 13 3 kg | M 12 3 kg | M 11 3 kg | ||||
15,49 m Münch Markus 2001 | 15,06 m Krüger Peter 1979 | 12,41 m Fock Joshua 2013 | 10,05 m Warych Igor 2022 | 9,37 m Häntschke Volker 1985 | |||||
15,33 m Hencke Philipp 2013 | 13,97 m Hänsche Volker 1988 | 12,21 m Gleitsmann Malte 2013 | 9,35 m Schrader Christoph 1988 | ||||||
13,88 m Fock Joshua 2015 | 13,77 m Henning Matthias 1975 | 11,85 m Hencke Philipp 2011 | 9,07 m Fock Joshua 2012 | ||||||
13,40 m Grell Benjamin 1997 | 13,42 m Fock Joshua 2014 | 10,64 m Schrader Christoph 1989 | 8,80 m Gizik Daniel 1998 | ||||||
12,69 m Erlichmann Dennis 1997 | 12,58 m Krüger Axel 1977 | 10,56 m Warych Igor 2023 | 8,51 m Wagenhoff Tim 1985 | ||||||
12,42 m Grell Christian 1992 | 12,50 m Brasati Thomas 1977 | 10,32 m Flege Jan-Ingo 1989 | 8,50 m Seggelke Alexander 1991 | ||||||
12,34 David Niklas 2022 | 12,40 m Benneweg Lars 1979 | 10,28 m Grell Christian 1990 | 8,47 m Gleitsmann Malte 2012 | ||||||
12,35 m Hencke Philipp 2012 | 10,20 m Gizik Daniel 1999 | 8,46 m Weiser Daniel 1988 | |||||||
M 15 6,25 kg | M 13 4 kg | ||||||||
12,96 m Henning Matthias 1976 | 12,67 m Häntschke Volker 1987 | ||||||||
12,00 m Sörensen Thore 1975 | 12,05 m Krüger Peter 1978 | ||||||||
11,85 m Brasati Thomas 1978 | |||||||||
Diskus | M 15 1 kg | M 14 1 kg | M 13 750 g | M 12 750 g | |||||
43,19 m Münch Markus 2001 | 53,44 m Krüger Peter 1979 | 29,91 David Niklas 2020 | 25,30 m Brammann Björn 1997 | ||||||
37,65 m Fock Joshua 2015 | 44,28 m Krüger Axel 1977 | 29,70 m Grell Christian 1990 | 22,18 m Hastedt Jan-Philipp 2001 | ||||||
38,54 m Michael Alexander 1989 | 43,42 m Schulze Hendrik 1980 | 28,46 m Hartig Daniel 1998 | 21,92 m Flege Jan-Ingo 1988 | ||||||
38,46 m David Niklas 2022 | 42,42 m Henning Matthias 1975 | 25,78 m Fock Joshua 2013 | 20,87 m Fock Joshua 2012 | ||||||
33,41 m Hartig Daniel 2000 | 35,77 m Fock Joshua 2014 | 25,20 m Flege Jan-Ingo 1989 | |||||||
M 15 1,5 kg | 30,29 m David Niklas 2021 | 22,88 m Babrikowski Peter 1991 | |||||||
41,30 m Krüger Axel 1978 | 22,84 m Reese Matthias 1993 | ||||||||
41,30 m Krüger Axel 1978 | 21,88 m Henderson Dan 1992 | ||||||||
37,68 m Langenbach Henning 1982 | M 13 1 kg | ||||||||
