VfL Pinneberg |
22.Stadtwerkelauf |
am 25.09.2016 in Pinneberg - Innenstadt |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
25.09.2016 / 17:24 |
Grundschulen |
Weiterführende Schulen |
Firmen/Institutionen/Parteien |
Wettbewerbübersicht |
1.000m Schnupperlauf |
2.000m Anfängerlauf |
5.000m Mittelstrecke |
3.000m Mannschaftslauf |
10.000m Langstrecke |
1.000m Schnupperlauf |
1.000m Schnupperlauf | Frauen |
1. | /52. | 154 | Hoppe, Melanie | 1987 | Pinneberg | 7:48 |
1.000m Schnupperlauf | Kinder M08 |
1. | /1. | 170 | Meusel, Malte | 2008 | Pinneberg | 4:37 |
2. | /2. | 150 | Struwe, Joris | 2008 | Pinneberg | 4:40 |
3. | /5. | 167 | Jahns, Jacob | 2008 | Pinneberg | 5:22 |
1.000m Schnupperlauf | Jugend M13 |
1. | /40. | 146 | Wesel, Luca Simon | 2003 | Pinneberg | 7:20 |
1.000m Schnupperlauf | Jugend M14 |
1. | /38. | 158 | Kunde, Fynn-Corvin | 2002 | Pinneberg | 7:15 |
1.000m Schnupperlauf | Kinder W08 |
1. | /3. | 160 | Hundt, Nieke | 2008 | Pinneberg | 4:54 |
2. | /32. | 139 | Kunstmann, Johanna | 2008 | Pinneberg | 6:43 |
3. | /43. | 136 | Stier, Melina | 2008 | Pinneberg | 7:33 |
1.000m Schnupperlauf | Kinder W09 |
1. | /10. | 133 | Unland, Lene | 2007 | Pinneberg | 5:36 |
2. | /11. | 168 | Woelke, Sofia | 2007 | Pinneberg | 5:39 |
3. | /47. | 143 | Mikhart, Charlotte | 2007 | Grundschule Thesdorf | 7:42 |
1.000m Schnupperlauf | Kinder W10 |
1. | /4. | 138 | Kunstmann, Katharina | 2006 | Pinneberg | 5:16 |
2. | /13. | 127 | Heuermann, Lina | 2006 | AWO-Kita Pfiffikus | 5:43 |
1.000m Schnupperlauf | Jugend W15 |
1. | /27. | 157 | Kunde, Lisa-Marie | 2001 | Pinneberg | 6:26 |
1.000m Schnupperlauf | Senioren M35 |
1. | /68. | 159 | Hundt, Sören | 1978 | Pinneberg | 8:54 |
1.000m Schnupperlauf | Seniorinnen W35 |
1. | /49. | 156 | Krüger, Inga | 1980 | Pinneberg | 7:44 |
1.000m Schnupperlauf | Senioren M40 |
1. | /51. | 148 | Heine, Sven | 1972 | Pinneberg | 7:46 |
1.000m Schnupperlauf | Seniorinnen W40 |
1. | /65. | 130 | Malek, Maria | 1972 | AWO-Kita Pfiffikus | 8:51 |
1.000m Schnupperlauf | Senioren M45 |
1. | /21. | 142 | Woelke, Christian | 1970 | Pinneberg | 5:55 |
2. | /34. | 162 | Nimtz, Rafael | 1969 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:49 |
3. | /37. | 132 | Krien, Stefan | 1969 | Pinneberg | 7:10 |
1.000m Schnupperlauf | Seniorinnen W50 |
1. | /70. | 129 | Nimtz, Claudia | 1964 | AWO-Kita Pfiffikus | 8:56 |
2. | /72. | 128 | Buizinga, Iris | 1964 | AWO-Kita Pfiffikus | 9:42 |
1.000m Schnupperlauf | Kinder M04 |
1. | /67. | 161 | Hundt, Peer | 2012 | Pinneberg | 8:53 |
1.000m Schnupperlauf | Kinder M05 |
1. | /7. | 134 | Thiemann, Jesper | 2011 | KITA Senfkörner | 5:31 |
2. | /36. | 155 | Hesse, Janik | 2011 | Pinneberg | 7:05 |
3. | /39. | 153 | Hoppe, Felix | 2011 | Pinneberg | 7:16 |
4. | /41. | 108 | Kraus, Maxim | 2011 | AWO-Kita Pfiffikus | 7:29 |
5. | /42. | 137 | Haddorp, Kjell | 2011 | Pinneberg | 7:32 |
6. | /63. | 107 | Sammour, Abdulhai | 2011 | AWO-Kita Pfiffikus | 8:38 |
7. | /69. | 109 | Arora, Harshit | 2011 | AWO-Kita Pfiffikus | 8:55 |
1.000m Schnupperlauf | Kinder W05 |
1. | /30. | 122 | BaffoeKodom, Olivia | 2011 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:41 |
2. | /48. | 123 | Simsek, Aslihan | 2011 | AWO-Kita Pfiffikus | 7:43 |
3. | /55. | 124 | Simsek, Beyza | 2011 | AWO-Kita Pfiffikus | 7:58 |
4. | /57. | 121 | Hoppe, Giulia | 2011 | AWO-Kita Pfiffikus | 8:10 |
5. | /61. | 125 | Paul, Mona | 2011 | AWO-Kita Pfiffikus | 8:21 |
6. | /62. | 126 | Ibrahim, Huda | 2011 | AWO-Kita Pfiffikus | 8:34 |
1.000m Schnupperlauf | Kinder M06 |
1. | /12. | 104 | Danielowski, Lias | 2010 | AWO-Kita Pfiffikus | 5:42 |
2. | /14. | 169 | Woelke, David | 2010 | Pinneberg | 5:44 |
3. | /15. | 135 | Sporwien, Levi | 2010 | Grundschule Thesdorf | 5:45 |
4. | /16. | 105 | Aucuta, Alexander | 2010 | AWO-Kita Pfiffikus | 5:49 |
5. | /35. | 164 | Berger, Anoush | 2010 | Pinneberg | 6:55 |
6. | /44. | 101 | Arslan, Hasanali | 2010 | AWO-Kita Pfiffikus | 7:34 |
7. | /53. | 103 | Toczeck, Jerome | 2010 | AWO-Kita Pfiffikus | 7:49 |
8. | /60. | 100 | Siebrasse, Jan Ole | 2010 | AWO-Kita Pfiffikus | 8:19 |
9. | /64. | 106 | Khairkwha, Almusawer | 2010 | AWO-Kita Pfiffikus | 8:48 |
10. | /66. | 102 | Herrforth, Leon | 2010 | AWO-Kita Pfiffikus | 8:52 |
1.000m Schnupperlauf | Kinder W06 |
1. | /18. | 131 | Krien, Maren | 2010 | Pinneberg | 5:51 |
2. | /19. | 149 | Bender, Sarah | 2010 | Pinneberg | 5:53 |
3. | /25. | 111 | Ellermann, Neele | 2010 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:13 |
4. | /28. | 120 | Poggensee, Lena | 2010 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:37 |
5. | /29. | 119 | Poggensee, Emma | 2010 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:40 |
6. | /33. | 118 | Simsek, Lara | 2010 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:47 |
7. | /45. | 114 | Tukhi, Nila | 2010 | AWO-Kita Pfiffikus | 7:37 |
8. | /46. | 117 | Esaa Viafara, Maria | 2010 | AWO-Kita Pfiffikus | 7:39 |
9. | /50. | 147 | Heine, Frieda | 2010 | Pinneberg | 7:45 |
10. | /54. | 115 | Bengsch, Emely | 2010 | AWO-Kita Pfiffikus | 7:52 |
11. | /56. | 112 | Adam, Laura | 2010 | AWO-Kita Pfiffikus | 8:09 |
12. | /58. | 113 | Klotzbücher, Sophia | 2010 | AWO-Kita Pfiffikus | 8:13 |
13. | /59. | 116 | Sadiku, Veronika | 2010 | AWO-Kita Pfiffikus | 8:14 |
14. | /71. | 110 | Anwari, Sabrina | 2010 | AWO-Kita Pfiffikus | 9:40 |
1.000m Schnupperlauf | Kinder M07 |
1. | /8. | 152 | Gramlow, Justus | 2009 | Pinneberg | 5:33 |
2. | /9. | 151 | Ansorge, Nils | 2009 | Pinneberg | 5:34 |
3. | /20. | 141 | Piva, Lucas | 2009 | Pinneberg | 5:54 |
4. | /23. | 163 | Heckmann, Julian | 2009 | Pinneberg | 6:01 |
5. | /24. | 165 | Schlifke, Eric | 2009 | Pinneberg | 6:12 |
6. | /26. | 140 | Langebrake, Jakob | 2009 | Pinneberg | 6:25 |
1.000m Schnupperlauf | Kinder W07 |
1. | /6. | 171 | Großmann, Mia-Emilia | 2009 | Pinneberg | 5:26 |
2. | /17. | 144 | Beta, Jette | 2009 | Pinneberg | 5:50 |
3. | /22. | 145 | Mieltke, Jonna | 2009 | Pinneberg | 5:58 |
4. | /31. | 166 | Schmitte, Louisa | 2009 | Pinneberg | 6:42 |
2.000m Anfängerlauf |
2.000m Anfängerlauf | Weibl. Jugend U18 |
1. | /25. | 217 | Böhling, Annika | 2000 | Pinneberg | 10:25 |
2.000m Anfängerlauf | Kinder M08 |
1. | /8. | 255 | Thron, Bruno | 2008 | Pinneberg | 8:52 |
2. | /13. | 214 | Bistry, Levi | 2008 | Grundschule Thesdorf | 9:50 |
3. | /20. | 211 | Etzrodt, Anders | 2008 | Lauffreunde Thesdorf | 10:12 |
4. | /26. | 213 | Ewerlin, Yannis | 2008 | Grundschule Thesdorf | 10:28 |
5. | /29. | 208 | Lütticke, Henning | 2008 | Pinneberg | 10:40 |
6. | /33. | 236 | Kauntz, Sven | 2008 | Pinneberg | 10:49 |
7. | /43. | 262 | Huang, Zhaoyang | 2008 | Grundschule Thesdorf | 11:07 |
2.000m Anfängerlauf | Kinder M09 |
1. | /7. | 252 | Srefeld, Elias | 2008 | Grundschule Thesdorf | 8:41 |
2. | /9. | 270 | Bender, Fabian | 2007 | Pinneberg | 9:35 |
3. | /22. | 209 | Dockhorn, Noah | 2007 | Lauffreunde Thesdorf | 10:16 |
4. | /30. | 219 | Seedorf, Roman | 2007 | Pinneberg | 10:43 |
5. | /39. | 215 | Schrader, Nico | 2007 | Grundschule Thesdorf | 11:00 |
6. | /42. | 269 | Gödecke, Max | 2007 | Pinneberg | 11:05 |
2.000m Anfängerlauf | Kinder M10 |
1. | /12. | 244 | Hundt, Lukas | 2006 | Pinneberg | 9:48 |
2. | /15. | 207 | Lütticke, Frederik | 2006 | Pinneberg | 9:54 |
2.000m Anfängerlauf | Kinder M11 |
1. | /3. | 274 | Meusel, Felix | 2005 | Pinneberg | 8:01 |
2. | /5. | 240 | Bornemann, Mats | 2005 | Pinneberg | 8:23 |
2.000m Anfängerlauf | Jugend M12 |
1. | /2. | 235 | Jensen E Castro, Philip | 2004 | Pinneberg | 7:52 |
2. | /21. | 245 | Nielsen, Ole Bjarne | 2004 | Pinneberg | 10:13 |
3. | /28. | 272 | Gebert, Jeremie | 2004 | Pinneberg | 10:37 |
2.000m Anfängerlauf | Jugend M13 |
1. | /4. | 275 | Hoffmeister, Immo | 2003 | Pinneberg | 8:21 |
2.000m Anfängerlauf | Kinder W08 |
1. | /31. | 224 | Wetteborn, Hanna | 2008 | Pinneberg | 10:44 |
2. | /45. | 222 | Haddorp, Benthe | 2008 | Pinneberg | 11:12 |
3. | /48. | 220 | Hoppe, Charlotte | 2008 | Pinneberg | 11:15 |
4. | /52. | 248 | Springler, Celina | 2008 | Grundschule Thesdorf | 11:23 |
5. | /53. | 264 | Bruhn, Nele | 2008 | Pinneberg | 11:24 |
6. | /55. | 226 | Mikhart, Johanna | 2008 | Grundschule Thesdorf | 11:41 |
7. | /56. | 210 | Thiemann, Marieke | 2008 | Grundschule Thesdorf | 11:43 |
8. | /57. | 251 | Smajli, Viola | 2008 | Grundschule Thesdorf | 11:44 |
9. | /59. | 267 | Roth, Lotta | 2008 | Pinneberg | 12:37 |
10. | /64. | 243 | Dzwiza, Annabel | 2008 | Pinneberg | 12:50 |
2.000m Anfängerlauf | Kinder W09 |
1. | /16. | 266 | Roth, Lilith | 2007 | Pinneberg | 9:57 |
2. | /27. | 257 | Niehus, Julia | 2007 | Pinneberg | 10:31 |
3. | /32. | 223 | Kath, Marisa | 2007 | Pinneberg | 10:48 |
4. | /34. | 238 | Salakoslu, Hannah | 2007 | Pinneberg | 10:50 |
5. | /37. | 250 | Rickert, Sina | 2007 | Grundschule Thesdorf | 10:59 |
6. | /58. | 259 | Fraga Zander, Marcelina | 2007 | Pinneberg | 12:20 |
7. | /71. | 247 | Krasnigi, Rina | 2007 | Grundschule Thesdorf | 14:23 |
2.000m Anfängerlauf | Kinder W10 |
1. | /18. | 246 | Tietz, Jessica | 2006 | Grundschule Thesdorf | 10:07 |
2. | /44. | 249 | Greif, Enya | 2006 | Grundschule Thesdorf | 11:08 |
3. | /66. | 258 | Al Azzawi, Raneem | 2006 | Pinneberg | 12:59 |
4. | /68. | 260 | Thies, Laura | 2006 | Pinneberg | 14:16 |
2.000m Anfängerlauf | Jugend W13 |
1. | /40. | 237 | Kauntz, Maya | 2003 | Pinneberg | 11:01 |
2.000m Anfängerlauf | Seniorinnen W30 |
1. | /14. | 242 | Korthaase, Christina | 1986 | Pinneberg | 9:52 |
2.000m Anfängerlauf | Senioren M35 |
1. | /6. | 201 | Frenzel, Marco | 1978 | Heidgrabener SV | 8:27 |
2. | /10. | 263 | Huang, Jiabin | 1979 | Pinneberg | 9:40 |
2.000m Anfängerlauf | Seniorinnen W35 |
1. | /11. | 203 | Lichner, Anett | 1977 | H T | 9:42 |
2. | /41. | 231 | Behrens, Verena | 1979 | Pinneberg | 11:04 |
3. | /46. | 230 | Kasnitz, Nicole | 1981 | Pinneberg | 11:13 |
4. | /51. | 206 | Lütticke, Christiane | 1977 | Pinneberg | 11:22 |
2.000m Anfängerlauf | Senioren M40 |
1. | /35. | 205 | Lütticke, Tobias | 1973 | Pinneberg | 10:53 |
2. | /70. | 234 | Martens, Hans Christian | 1976 | Pinneberg | 14:21 |
2.000m Anfängerlauf | Seniorinnen W40 |
1. | /50. | 218 | Stier, Tanja | 1974 | Pinneberg | 11:21 |
2. | /72. | 261 | Thies, Cordula | 1973 | Pinneberg | 14:46 |
2.000m Anfängerlauf | Senioren M45 |
1. | /1. | 239 | Otten, Horst Dieter | 1968 | Pinneberg | 6:54 |
2. | /47. | 229 | Hanson, Sven | 1967 | Pinneberg | 11:14 |
3. | /61. | 227 | Mettlach, André | 1968 | Pinneberg | 12:47 |
2.000m Anfängerlauf | Seniorinnen W45 |
1. | /49. | 221 | Hoppe, Angela | 1968 | Pinneberg | 11:16 |
2. | /61. | 228 | Kamada, Takako | 1967 | Pinneberg | 12:47 |
2.000m Anfängerlauf | Senioren M50 |
1. | /65. | 241 | Hoppe, Wolfgang | 1962 | Pinneberg | 12:52 |
2.000m Anfängerlauf | Kinder M06 |
1. | /54. | 273 | Lück, Anton | 2010 | Pinneberg | 11:35 |
2.000m Anfängerlauf | Kinder W06 |
1. | /19. | 253 | Uzoma, Emily Nkechi | 2010 | LG Wedel-Pinneberg | 10:08 |
2. | /59. | 265 | Bruhn, Mieke | 2010 | Pinneberg | 12:37 |
2.000m Anfängerlauf | Kinder M07 |
1. | /17. | 216 | Eckhardt, Pascal | 2009 | Pinneberg | 9:58 |
2. | /23. | 202 | Börjesson, Mads | 2009 | LG Wedel-Pinneberg | 10:20 |
3. | /24. | 256 | Behn, Leif Hendrik | 2009 | Pinneberg | 10:24 |
2.000m Anfängerlauf | Kinder W07 |
1. | /36. | 212 | von der Heyde, Eileen | 2009 | Grundschule Thesdorf | 10:57 |
2. | /37. | 232 | Behrens, Laura | 2009 | Grundschule Thesdorf | 10:59 |
3. | /63. | 268 | Gödecke, Liz | 2009 | Pinneberg | 12:48 |
4. | /67. | 233 | Martens, Klara | 2009 | Grundschule Thesdorf | 13:00 |
5. | /69. | 271 | Protzik, Maja | 2009 | Pinneberg | 14:20 |
5.000m Mittelstrecke |
5.000m Mittelstrecke | Männer |
1. | /4. | 612 | Antonyuk, Sergiy | 1987 | Pinneberg | 19:40 |
2. | /6. | 545 | Kaiser, Clemens | 1993 | CrossFit My Buddy | 20:11 |
3. | /7. | 573 | Derlatka, Sebastian | 1987 | Pinneberg | 20:45 |
4. | /46. | 580 | Christiansen, Jan-Ole | 1990 | Pinneberg | 25:03 |
5.000m Mittelstrecke | Frauen |
1. | /35. | 543 | Winkler, Jacqueline | 1987 | CrossFit My Buddy | 24:08 |
2. | /87. | 515 | Fischer-Kubiczak, Angela | 1993 | Hamburg | 29:28 |
3. | /116 | 526 | Starke, Lena | 1989 | Tanzschule Leseberg | 34:31 |
5.000m Mittelstrecke | Weibl. Jugend U20 |
1. | /5. | 589 | Boubakeur, Chantal | 1998 | LG Wedel-Pinneberg | 19:45 |
5.000m Mittelstrecke | Männl. Jugend U18 |
1. | /1. | 528 | Haufe, Nils | 1999 | SC Urania | 18:13 |
2. | /2. | 550 | Ludka, Felix | 2000 | LG Wedel-Pinneberg | 18:30 |
3. | /11. | 557 | Dohse, Jonas | 2000 | LG Wedel-Pinneberg | 21:06 |
4. | /22. | 622 | Salwender, Lars | 1999 | Pinneberg | 22:43 |
5.000m Mittelstrecke | Weibl. Jugend U18 |
1. | /13. | 549 | Ludka, Beate | 2000 | LG Wedel-Pinneberg | 21:51 |
5.000m Mittelstrecke | Kinder M08 |
1. | /39. | 630 | Meusel, Malte | 2008 | Pinneberg | 24:32 |
5.000m Mittelstrecke | Kinder M09 |
1. | /16. | 595 | Hopf, Vincent | 2007 | Pinneberg | 22:00 |
5.000m Mittelstrecke | Kinder M10 |
1. | /18. | 531 | Ball, Tom Jonas | 2006 | Grundschule Thesdorf | 22:31 |
2. | /27. | 594 | Rincker, Jan | 2006 | Pinneberg | 23:34 |
3. | /28. | 578 | Vogt, Joris | 2006 | Pinneberg | 23:35 |
4. | /80. | 534 | Etzrodt, Lennart | 2006 | Lauffreunde Thesdorf | 28:50 |
5. | /98. | 614 | Kummert, Julian | 2006 | Pinneberg | 30:56 |
6. | /101 | 570 | Erpel, Frederik | 2006 | Pinneberg | 31:00 |
5.000m Mittelstrecke | Kinder M11 |
1. | /14. | 577 | Schlifke, Timo | 2005 | Pinneberg | 21:54 |
2. | /15. | 537 | David, Philipp | 2005 | LG Wedel-Pinneberg | 21:58 |
3. | /47. | 633 | Kelle, Linus | 2005 | Pinneberg | 25:05 |
4. | /60. | 533 | Pischel, Luca | 2005 | LG Wedel-Pinneberg | 26:16 |
5. | /76. | 629 | Dwenger, Jan-Ole | 2005 | Pinneberg | 27:50 |
6. | /89. | 524 | Müller, Julian | 2005 | Pinneberg | 29:38 |
7. | /92. | 590 | Julius, Jan | 2005 | LG Wedel-Pinneberg | 29:46 |
5.000m Mittelstrecke | Jugend M12 |
1. | /38. | 535 | Baedcker, Lukas | 2004 | SCP | 24:28 |
2. | /54. | 582 | Deletz, Marlon | 2004 | Pinneberg | 25:45 |
3. | /55. | 600 | Bieker, Tim Lasse | 2004 | Pinneberg | 25:46 |
4. | /60. | 563 | Müller, Jonas | 2004 | Pinneberg | 26:16 |
4. | /60. | 596 | Unland, Lars | 2004 | Pinneberg | 26:16 |
6. | /65. | 611 | Konradi, Nikita | 2004 | Pinneberg | 26:31 |
7. | /89. | 591 | Witt, Robin | 2004 | Pinneberg | 29:38 |
8. | /97. | 512 | Heysel, Justin | 2004 | SCP | 30:52 |
5.000m Mittelstrecke | Jugend M13 |
1. | /20. | 560 | Eggers, Jonas | 2003 | Pinneberg | 22:35 |
2. | /48. | 575 | Greif, Jannis | 2003 | Pinneberg | 25:07 |
3. | /57. | 593 | Kulyaev, Artem | 2003 | Pinneberg | 25:57 |
4. | /64. | 613 | Iliev, Nikolay | 2003 | Pinneberg | 26:27 |
5. | /66. | 581 | Klinke, Niklas | 2003 | Pinneberg | 26:35 |
6. | /84. | 517 | Schmahl, Kilian | 2003 | Pinneberg | 29:19 |
5.000m Mittelstrecke | Jugend M14 |
1. | /9. | 584 | Mohammad, Elyas Jabari | 2002 | Pinneberg | 21:04 |
2. | /31. | 586 | Otto, Henri Piet | 2002 | LG Wedel-Pinneberg | 23:59 |
3. | /59. | 610 | Straub, Ian | 2002 | Pinneberg | 26:15 |
4. | /93. | 556 | Mohr, Niklas | 2002 | Pinneberg | 29:57 |
5.000m Mittelstrecke | Jugend M15 |
1. | /20. | 627 | Menken, Mika | 2003 | Pinneberg | 22:35 |
5.000m Mittelstrecke | Kinder W08 |
1. | /95. | 588 | Müller, Emily | 2008 | Pinneberg | 30:11 |
2. | /119 | 513 | Limburg, Lotta | 2008 | Hamburg | 36:38 |
5.000m Mittelstrecke | Kinder W09 |
1. | /118 | 632 | Kelle, Floreen | 2007 | Pinneberg | 35:00 |
5.000m Mittelstrecke | Kinder W10 |
1. | /71. | 555 | Hinrichs, Julia | 2006 | Pinneberg | 26:56 |
5.000m Mittelstrecke | Kinder W11 |
1. | /73. | 561 | Eggers, Lea | 2005 | Pinneberg | 27:46 |
2. | /75. | 521 | Clausen, Helene | 2005 | Pinneberg | 27:49 |
5.000m Mittelstrecke | Jugend W12 |
1. | /82. | 554 | Hinrichs, Maja | 2004 | Pinneberg | 28:53 |
2. | /99. | 623 | Jürges, Dana | 2004 | Pinneberg | 30:58 |
5.000m Mittelstrecke | Jugend W14 |
1. | /25. | 529 | Haufe, Kaja | 2002 | SC Urania | 22:57 |
2. | /32. | 558 | Dohse, Mara | 2002 | LG Wedel-Pinneberg | 24:01 |
3. | /115 | 615 | Okrob, Isabell | 2002 | Pinneberg | 33:39 |
5.000m Mittelstrecke | Jugend W15 |
1. | /63. | 539 | Bartsch, Elisabeth | 2001 | Pinneberg | 26:26 |
5.000m Mittelstrecke | Senioren M30 |
1. | /10. | 619 | Kock, Sören | 1984 | Pinneberg | 21:05 |
2. | /12. | 506 | Grabowski, Piotr | 1983 | Pinneberg | 21:50 |
3. | /26. | 574 | Müller, Matthias | 1984 | Pinneberg | 23:14 |
4. | /34. | 525 | Hinze, Jan-Hendrik | 1986 | Tanzschule Leseberg | 24:07 |
5. | /37. | 542 | Linn, Sven | 1984 | CrossFit My Buddy | 24:27 |
6. | /41. | 609 | Hoppe, Carsten | 1984 | Pinneberg | 24:39 |
7. | /55. | 527 | Starke, Patrick | 1982 | Tanzschule Leseberg | 25:46 |
5.000m Mittelstrecke | Seniorinnen W35 |
1. | /111 | 552 | Repenning, Julia | 1978 | Pinneberg | 32:20 |
5.000m Mittelstrecke | Senioren M40 |
1. | /19. | 564 | Kath, Matthias | 1976 | Pinneberg | 22:32 |
2. | /23. | 631 | Lück, Ronald | 1975 | Pinneberg | 22:44 |
3. | /36. | 544 | Wessling, Alexander | 1973 | CrossFit My Buddy | 24:16 |
4. | /40. | 597 | Thron, Kai | 1973 | Pinneberg | 24:33 |
5. | /52. | 541 | Töws, Dennis | 1973 | Pinneberg | 25:19 |
6. | /67. | 508 | Huber-Saffer, Michael | 1974 | Lauffreunde Thesdorf | 26:43 |
7. | /72. | 509 | Lichner, Jörg | 1974 | H T | 27:26 |
8. | /74. | 559 | Eggers, Björn | 1973 | Pinneberg | 27:47 |
5.000m Mittelstrecke | Seniorinnen W40 |
1. | /94. | 565 | Wetteborn, Gesche | 1973 | Pinneberg | 30:02 |
2. | /104 | 605 | Niehus, Beata Alicja | 1973 | Pinneberg | 31:32 |
3. | /106 | 592 | Nielsen, Miriam | 1974 | Pinneberg | 31:44 |
4. | /107 | 572 | von Elling, Nicole | 1976 | Pinneberg | 31:49 |
5. | /108 | 571 | Beta, Katrin | 1972 | Pinneberg | 31:50 |
6. | /113 | 540 | Eckhardt, Sonja | 1974 | Pinneberg | 32:37 |
6. | /113 | 553 | Seedorf, Melanie | 1975 | Pinneberg | 32:37 |
5.000m Mittelstrecke | Senioren M45 |
1. | /8. | 507 | Abeldt, Sönke | 1971 | Pinneberg | 20:58 |
2. | /17. | 566 | Wetteborn, Gunnar | 1970 | Pinneberg | 22:26 |
3. | /33. | 601 | Gebauer, Lars | 1967 | Pinneberg | 24:06 |
4. | /43. | 530 | Biesterfeldt, Matthias | 1969 | Pinneberg | 24:45 |
5. | /44. | 503 | Schnahl, Rainer | 1968 | Pinneberg | 24:47 |
6. | /45. | 520 | Dockhorn, Marc | 1971 | Lauffreunde Thesdorf | 24:49 |
7. | /68. | 562 | Müller, Jochen | 1970 | Pinneberg | 26:44 |
8. | /69. | 579 | Köhler, Markus | 1970 | Pinneberg | 26:48 |
9. | /77. | 569 | Herchner, Philip | 1967 | Pinneberg | 28:19 |
10. | /78. | 599 | Ramthun, Edgar | 1969 | Pinneberg | 28:42 |
11. | /81. | 511 | Etzrodt, Olaf | 1970 | Lauffreunde Thesdorf | 28:52 |
12. | /91. | 522 | Zierke, Eric | 1967 | Pinneberg | 29:41 |
13. | /96. | 628 | Dwenger, Carsten | 1968 | Pinneberg | 30:47 |
14. | /100 | 624 | Jürges, Jens | 1967 | Pinneberg | 30:59 |
15. | /103 | 606 | Tulke, Christian | 1969 | Pinneberg | 31:23 |
16. | /123 | 518 | Sellin, Fabian | 1971 | Organspenden retten Leben | 41:27 |
5.000m Mittelstrecke | Seniorinnen W45 |
1. | /86. | 621 | Wichmann, Sabine | 1969 | Pinneberg | 29:23 |
2. | /105 | 568 | Fraga, Christiane | 1970 | Pinneberg | 31:34 |
3. | /110 | 618 | Block, Susanne | 1970 | Pinneberg | 32:04 |
4. | /111 | 551 | Dreyer, Marika | 1968 | Pinneberg | 32:20 |
5. | /120 | 514 | Fraedrich, Sandra | 1970 | Hamburg | 36:39 |
5.000m Mittelstrecke | Senioren M50 |
1. | /3. | 617 | Kupper, Frank | 1964 | Pinneberg | 18:41 |
2. | /24. | 567 | Stypmann, Michael | 1963 | Pinneberg | 22:47 |
3. | /42. | 548 | Schwartz, Hendrik | 1964 | Pinneberg | 24:44 |
4. | /51. | 608 | Jansen, Thomas | 1963 | Pinneberg | 25:18 |
5. | /53. | 625 | Gallesky-Menken, Frank | 1964 | Pinneberg | 25:38 |
6. | /58. | 634 | Kold, Torsten | 1965 | Pinneberg | 26:10 |
7. | /109 | 616 | Warwick, John | 1965 | Pinneberg | 31:53 |
5.000m Mittelstrecke | Seniorinnen W50 |
1. | /50. | 532 | Langefeld, Kathrin | 1966 | Pinneberg | 25:17 |
2. | /124 | 519 | Wäbs, Hilka | 1962 | Organspenden retten Leben | 41:28 |
5.000m Mittelstrecke | Senioren M55 |
1. | /29. | 505 | Elsaßer, Ralf | 1958 | Team Novomind | 23:42 |
2. | /30. | 547 | Kaiser, Bernd | 1959 | CrossFit My Buddy | 23:45 |
3. | /49. | 607 | Hahn, Andreas | 1958 | Pinneberg | 25:12 |
4. | /70. | 598 | Celer, Peter | 1957 | Pinneberg | 26:53 |
5. | /83. | 585 | Wiegel, Holger | 1958 | Pinneberg | 29:16 |
6. | /102 | 500 | Pistor, Hans-Joachim | 1961 | Pinneberg | 31:11 |
5.000m Mittelstrecke | Senioren M60 |
1. | /79. | 516 | Wichmann, Holger | 1952 | Pinneberg | 28:48 |
2. | /85. | 501 | Witthinrich, Detlef | 1953 | Brücke Elmshorn | 29:22 |
3. | /88. | 620 | von Aberkron, Michael | 1952 | Pinneberg | 29:30 |
5.000m Mittelstrecke | Seniorinnen W60 |
1. | /120 | 587 | Werkmeister, Cornelia | 1952 | Pinneberg | 36:39 |
5.000m Mittelstrecke | Senioren M65 |
1. | /117 | 576 | Schlifke, Reinhard | 1951 | Pinneberg | 34:53 |
5.000m Mittelstrecke | Kinder W07 |
1. | /122 | 510 | Woydt, Silja | 2009 | Pinneberg | 36:41 |
3.000m Mannschaftslauf |
3.000m Mannschaftslauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M30 | 349 | Männl, Fabian | 1985 | Ladiges-Männl | 11:28 |
2. | /1. Mä | 379 | Dwenger, Julian | 1993 | Jörni`s Jungs | 11:39 |
3. | /1. U20 | 380 | Dwenger, Merlin | 1997 | Jörni`s Jungs | 12:20 |
4. | /2. Mä | 378 | Dwenger, Niklas | 1990 | Jörni`s Jungs | 12:28 |
5. | /1. M45 | 310 | Pritzkow, Dirk | 1969 | Team Walzer | 12:43 |
5. | /1. M50 | 398 | Beermann, Thomas | 1966 | Team Beermann | 12:43 |
7. | /3. Mä | 311 | Mundkowski, Jan | 1987 | Team Walzer | 12:44 |
8. | /4. Mä | 388 | Rispei, Martin | 1987 | Scharky's | 13:00 |
9. | /2. U20 | 352 | Steiner, Vincent | 1998 | CDU Team Dagmar Steiner | 13:02 |
10. | /1. M13 | 313 | Barthmann, Jaro | 2003 | Team Samba | 13:25 |
11. | /1. M40 | 316 | Diekow, Thomas | 1973 | MUSICAL-COMPANY | 13:33 |
12. | /1. M55 | 381 | Dwenger, Jörn | 1961 | Dwerger`s Crossläufer | 13:35 |
13. | /3. U20 | 382 | Fernandes, Ricardo | 1997 | Dwerger`s Crossläufer | 14:01 |
