100 m Männer |
Stricker, Fredrik | 1996 | SH | TSV Bordesholm | 11,19 | ||
Anderson, Christian | 1998 | SH | Polizei SV Eutin | 11,19 | ||
Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 11,19 | ||
Dohrmann, Janik | 1999 | SH | LBV Phönix Lübeck | 11,90 | ||
Peters, Falko | 1982 | HH | SV Lurup Hamburg | 12,05 | ||
Erfmann, Michael | 1974 | SH | TSV Heiligenhafen | 12,08 | ||
Bried, Marius | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | 12,71 | ||
Kron, Alexander | 1958 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 14,05 | ||
Witte, Jens | 1981 | HH | TSG Bergedorf |
9 Teilnehmer |
200 m Männer |
Anderson, Christian | 1998 | SH | Polizei SV Eutin | 22,48 | ||
Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 22,50 | ||
Stricker, Fredrik | 1996 | SH | TSV Bordesholm | 22,63 | ||
Dohrmann, Janik | 1999 | SH | LBV Phönix Lübeck | 23,54 | ||
Peters, Falko | 1982 | HH | SV Lurup Hamburg | 24,00 | ||
Erfmann, Michael | 1974 | SH | TSV Heiligenhafen | 24,69 | ||
Bried, Marius | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | 25,52 | ||
Witte, Jens | 1981 | HH | TSG Bergedorf | 25,59 | ||
Kron, Alexander | 1958 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 29,15 | ||
Prüß, Lasse | 1997 | SH | SC Rönnau 74 |
10 Teilnehmer |
800 m Männer |
Dobberstein, Arthur | 1999 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2:01,47 | ||
Richter, Falk | 1980 | SH | SC Rönnau 74 | 2:18,75 | ||
Norte Da Silva, Adao | 1968 | SH | SC Rönnau 74 |
3 Teilnehmer |
1500 m Männer |
Dobberstein, Arthur | 1999 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:26,39 | ||
Bourbon, Antoine | 1997 | FRA | Stade Rennais | |||
Gebrehan, Brhane | 1995 | HH | HNT | |||
Stuer, Roger | 1979 | HH | SC Urania |
4 Teilnehmer |
3000 m Männer |
Dobberstein, Arthur | 1999 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
1 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg |
Bried, Marius | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | 9,32 |
1 Teilnehmer |
100 m Frauen |
Müller, Leonie | 1996 | SH | MTV Lübeck | 11,90 | ||
Bellerich, Anna-Sophie | 1995 | SH | SC Rönnau 74 | 12,61 | ||
Jeschke, Lena Marie | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 13,56 | ||
Schumann, Svenja | 1990 | SH | Kaltenkirchener TS | 14,05 | ||
Sampel, Fiona | 1995 | SH | MTV Lübeck | 15,15 |
5 Teilnehmer |
200 m Frauen |
Müller, Leonie | 1996 | SH | MTV Lübeck | 25,22 | ||
Bellerich, Anna-Sophie | 1995 | SH | SC Rönnau 74 | 25,37 | ||
Jeschke, Lena Marie | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 28,95 | ||
Sampel, Fiona | 1995 | SH | MTV Lübeck |
4 Teilnehmer |
800 m Frauen |
Bohse, Vanessa | 1996 | SH | TuS Esingen |
1 Teilnehmer |
1500 m Frauen |
Nickel, Alina | 1991 | HH | SV Grün-Weiss Harburg | 5:17,09 |
1 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen |
Scholl, Anne | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,74 | ||
Köhler, Melissa Diamondra | 1995 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 11,26 |
2 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg |
Schumann, Svenja | 1990 | SH | Kaltenkirchener TS | 10,30 | ||
Bach, Mareike | 1998 | HH | LAV Hamburg-Nord | 9,84 |
2 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg |
Schumann, Svenja | 1990 | SH | Kaltenkirchener TS | 29,69 | ||
Bach, Mareike | 1998 | HH | LAV Hamburg-Nord | 22,38 | ||
Ondruch, Kaja | 1999 | HH | LAV Hamburg-Nord | 22,21 |
3 Teilnehmer |
100 m MJ U20 |
Erdle, Paul | 2001 | HH | LAV Hamburg-Nord | 11,25 | ||
Chrabkowski, Sidney | 2001 | SH | Kaltenkirchener TS | 11,49 | ||
Lescow, Constantin | 2001 | SH | MTV Lübeck | 11,67 | ||
Lohmann, Felix | 2000 | SH | TSV Bordesholm | 11,87 | ||
Wischendorf, Maximilian | 2001 | HH | TSG Bergedorf | 11,97 | ||
Engelke, Tim | 2001 | SH | SC Rönnau 74 | 11,98 | ||
Ondruch, Finn | 2001 | HH | LAV Hamburg-Nord | 11,99 | ||
Höppner, Felix | 2000 | HH | TSV Duwo 08 | 12,13 | ||
Jürges, Niko | 2000 | SH | SC Rönnau 74 |
9 Teilnehmer |
200 m MJ U20 |
Erdle, Paul | 2001 | HH | LAV Hamburg-Nord | 22,94 | ||
Palm, Alexander | 2002 | HH | TSG Bergedorf | 23,26 | ||
Chrabkowski, Sidney | 2001 | SH | Kaltenkirchener TS | 23,42 | ||
Wischendorf, Maximilian | 2001 | HH | TSG Bergedorf | 23,79 | ||
Lescow, Constantin | 2001 | SH | MTV Lübeck | 23,89 | ||
Lohmann, Felix | 2000 | SH | TSV Bordesholm | 24,54 | ||
Höppner, Felix | 2000 | HH | TSV Duwo 08 | 24,93 | ||
Jürges, Niko | 2000 | SH | SC Rönnau 74 | 26,00 | ||
Engelke, Tim | 2001 | SH | SC Rönnau 74 |
9 Teilnehmer |
800 m MJ U20 |
Heyer, Tom | 2001 | SH | TSV Glücksburg 09 | 1:58,76 | ||
Jeschke, Jesper | 2001 | HH | SC Poppenbüttel | 2:16,99 | ||
Barthmann, Tim | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
3 Teilnehmer |
3000 m MJ U20 |
Dohse, Jonas | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
1 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U20 |
Kuluki, Joel | 2000 | SH | LBV Phönix Lübeck | 14,88 |
1 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg |
Ondruch, Finn | 2001 | HH | LAV Hamburg-Nord | 12,16 | ||
Fock, Joshua | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
2 Teilnehmer |
100 m WJ U20 |
Hamdorf, Lya Malin | 2001 | HH | Barsbütteler SV | 14,38 |
1 Teilnehmer |
200 m WJ U20 |
Hamdorf, Lya Malin | 2001 | HH | Barsbütteler SV | 29,73 |
1 Teilnehmer |
800 m WJ U20 |
Vogt, Antonia | 2001 | SH | SC Rönnau 74 |
1 Teilnehmer |
1500 m WJ U20 |
Schlicht, Tara | 2000 | NI | LG Nordheide | 4:57,19 | ||
Ralf, Marie | 2001 | SH | SC Rönnau 74 | |||
Ludka, Beate | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
3 Teilnehmer |
Hochsprung WJ U20 |
Harbs, Carolin | 2001 | SH | MTSV Hohenwestedt | 1,70 | ||
Böttger, Nele | 2001 | SH | MTSV Hohenwestedt | 1,60 |
2 Teilnehmer |
Kugelstoß WJ U20 4 kg |
Hamdorf, Lya Malin | 2001 | HH | Barsbütteler SV | 9,50 |
1 Teilnehmer |
100 m MJ U18 |
Krüger, Mika | 2004 | SH | SC Rönnau 74 | 11,48 | ||
Baltz, Pascal | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 12,38 | ||
Langwald, Edgar | 2003 | HH | Hamburger SV | 12,41 | ||
Franke, Jeremiah | 2002 | HH | Hamburger SV | 12,72 | ||
Groß, Maximilian | 2002 | SH | Preetzer TSV | 13,06 | ||
Woytek, Kalle | 2003 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 14,20 |
6 Teilnehmer |
200 m MJ U18 |
Schlabinger, Nick | 2002 | SH | SC Rönnau 74 | 23,81 | ||
Krüger, Mika | 2004 | SH | SC Rönnau 74 | 24,07 | ||
Mordi, Manuel | 2003 | HH | Hamburger SV | 24,76 | ||
Baltz, Pascal | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 25,91 | ||
Kromminga, Linus | 2003 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 26,59 | ||
Groß, Maximilian | 2002 | SH | Preetzer TSV | |||
Franke, Jeremiah | 2002 | HH | Hamburger SV |
7 Teilnehmer |
800 m MJ U18 |
Langwald, Edgar | 2003 | HH | Hamburger SV | 2:10,78 | ||
Aufderheide, Liam | 2004 | SH | SC Rönnau 74 | 2:15,40 |
2 Teilnehmer |
1500 m MJ U18 |
Caliskan, Zeki | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Lüdemann, Florian | 2002 | HH | SC Poppenbüttel |
2 Teilnehmer |
3000 m MJ U18 |
Woytek, Kalle | 2003 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 10:46,59 | ||
Jensen e Castro, Philip | 2004 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
2 Teilnehmer |
Hochsprung MJ U18 |
Simon, Jerom | 2004 | HH | Hamburger SV | 1,62 | ||
Kromminga, Linus | 2003 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 1,40 |
2 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U18 5 kg |
Schulze, Max | 2003 | HH | Hamburger SV | 13,30 | ||
Runge, Henri | 2003 | HH | Hamburger SV | 9,28 |
2 Teilnehmer |
100 m WJ U18 |
Praetzel, Nike | 2003 | HH | Hamburger SV | 12,98 | ||
Schwarz, Tuula | 2003 | HH | Hamburger SV | 12,99 | ||
Langhoff, Selina | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 13,39 | ||
Köster, Alina | 2004 | SH | LG Elmshorn | 13,63 | ||
Siedel, Stefanie | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 13,80 | ||
Ludwig, Nele | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 13,82 | ||
Mauss, Julia | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 13,98 | ||
Erfmann, Lena | 2003 | SH | TSV Heiligenhafen | 14,17 | ||
Schulze, Julika | 2003 | HH | Hamburger SV | 14,42 | ||
Langhoff, Jolea | 2005 | HH | Buxtehuder SV | 14,47 | ||
Seyedin, Alina | 2003 | HH | SC Victoria Hamburg | 16,20 |
11 Teilnehmer |
200 m WJ U18 |
Radant, Michelle | 2002 | HH | Hamburger SV | 25,63 | ||
Schwarz, Tuula | 2003 | HH | Hamburger SV | 27,58 | ||
Siedel, Stefanie | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 28,40 | ||
Ludwig, Nele | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 28,70 | ||
Köster, Alina | 2004 | SH | LG Elmshorn | 28,83 | ||
Frankenstein, Celia | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 28,92 | ||
Langhoff, Selina | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 29,08 | ||
Dohse, Mara | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 30,28 | ||
Erfmann, Lena | 2003 | SH | TSV Heiligenhafen | 30,35 | ||
Praetzel, Nike | 2003 | HH | Hamburger SV |
10 Teilnehmer |
800 m WJ U18 |
Richter, Charleen | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 2:19,98 | ||
Freier, Karoline | 2003 | HH | SC Poppenbüttel | 2:29,09 | ||
Seiler, Marie | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 2:37,53 | ||
Seyedin, Alina | 2003 | HH | SC Victoria Hamburg | 3:04,29 |
4 Teilnehmer |
1500 m WJ U18 |
Dohse, Mara | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 6:24,06 |
1 Teilnehmer |
3000 m WJ U18 |
Lindemann, Sonja | 2004 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
1 Teilnehmer |
Hochsprung WJ U18 |
Dreyer, Lotte | 2003 | HH | Hamburger SV | 1,67 | ||
Stern, Jette | 2002 | SH | LG Neumünster | 1,63 | ||
Siedel, Stefanie | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 1,48 |
3 Teilnehmer |
Stabhochsprung WJ U18 |
Kirschnick, Julia | 2003 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 3,15 | ||
Schulze, Julika | 2003 | HH | Hamburger SV | 2,60 | ||
Siedel, Stefanie | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 2,50 |
3 Teilnehmer |
Dreisprung WJ U18 |
Lang, Marlene | 2004 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
1 Teilnehmer |
Kugelstoß WJ U18 3 kg |
Saadat, Parisa | 2003 | HH | LAV Hamburg-Nord | 10,95 | ||
Will, Marieke Elise | 2003 | SH | Preetzer TSV | 10,85 | ||
Steffens, Pia | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 10,74 | ||
Langhoff, Jolea | 2005 | HH | Buxtehuder SV | 9,09 | ||
Ludwig, Nele | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 8,05 | ||
Burchert, Loretta | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Langhoff, Selina | 2002 | HH | Buxtehuder SV |
7 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U18 1 kg |
Will, Marieke Elise | 2003 | SH | Preetzer TSV | 29,78 | ||
Steffens, Pia | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 27,34 | ||
Saadat, Parisa | 2003 | HH | LAV Hamburg-Nord | 25,49 | ||
Hartwig, Caroline | 2004 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 23,83 | ||
Pfeuffer, Emma | 2003 | HH | Hamburger SV | 23,24 | ||
Burchert, Loretta | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 20,91 | ||
Ludwig, Nele | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 20,66 | ||
Helfer, Laura | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 19,72 | ||
Mauss, Julia | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 19,60 | ||
Laschen, Tabea | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
10 Teilnehmer |
Weibliche Kinder U10 3-Kampf |
Luukkala, Mila | 2010 | SH | TuS Esingen | 723 | ||
Kruse, Jana | 2010 | SH | TuS Esingen | 663 | ||
Kindermann, Megan | 2011 | SH | TuS Esingen | 639 | ||
Schmidt, Anna Sophie | 2011 | SH | FTSV Fortuna Elmshorn | 631 | ||
Yilmaz, Derin | 2010 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 574 | ||
Wernstedt, Lotta | 2011 | HH | AG Hamburg West | 496 | ||
Uzoma, Emily | 2010 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Wischer, Smilla | 2010 | HH | TSV Duwo 08 | |||
Langmaack, Anna Christin Lil | 2011 | SH | FTSV Fortuna Elmshorn | |||
Kopper, Greta | 2011 | HH | SC Victoria Hamburg | |||
Bozcurt, Sara | 2010 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Keglevic, Tara | 2011 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | |||
Brüchert, Käthe | 2011 | HH | TSV Duwo 08 | |||
Babrikowski, Evelyn | 2010 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Schäfer, Anna Elisabeth | 2011 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Schäfer, Philippa | 2010 | HH | TSV Duwo 08 | |||
Barth, Isabel | 2010 | HH | AG Hamburg West |
17 Teilnehmer |
Männliche Kinder U10 3-Kampf |
Beilfuß, Emil | 2010 | SH | TuS Esingen | 977 | ||
Erfmann, Robin | 2010 | SH | TSV Heiligenhafen | 921 | ||
Wachs, Vincent | 2011 | SH | TuS Esingen | 636 | ||
Bothin, Anton | 2011 | SH | Kaltenkirchener TS | 547 | ||
Plüddemann, Fritz | 2011 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 472 | ||
Geest, Levy | 2011 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 368 | ||
Kugelberg, Luan | 2011 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 336 | ||
Schulte, Ole | 2011 | SH | Kaltenkirchener TS | 311 | ||
Voigt, Tom Niclas | 2010 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Isebarn, Phil | 2011 | HH | Barsbütteler SV | |||
Ostmann, Ole | 2010 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Warpaul, Luis | 2011 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Farrenberg, Tom | 2010 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Friedrich, Tom | 2011 | SH | Elmshorner MTV | |||
Seredenko, Wanja | 2010 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | |||
Vornhusen, Niklas | 2011 | HH | TSV Duwo 08 | |||
Schoof, Rasmus Ole | 2010 | SH | Sport-Club Itzehoe | |||
Gutzeit, Malte | 2011 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
18 Teilnehmer |
Hakobyan, Artyom | 2010 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
1 Teilnehmer |
50 m M10 |
Schmalz, Oskar | 2009 | SH | Kaltenkirchener TS | 8,12 | ||
Pelzer, Liam | 2009 | SH | FTSV Fortuna Elmshorn | 8,32 | ||
Tilgner, Levin | 2009 | SH | TuS Esingen | 9,40 | ||
Kähler, Ole | 2009 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Heid, Elias | 2009 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Kähler, Tim | 2009 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Langmaack, Nils Matthes | 2009 | SH | Elmshorner MTV | |||
Hamann, Jesko | 2009 | SH | LG Elmshorn | |||
Geest, Rocco | 2009 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Gerhardt, Johann Heinrich | 2009 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Landau, Marius | 2009 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
11 Teilnehmer |
800 m M10 |
Schmalz, Oskar | 2009 | SH | Kaltenkirchener TS | 2:56,71 | ||
Dörscher, Christoph | 2009 | HH | AG Hamburg West | 3:15,20 | ||
Tilgner, Levin | 2009 | SH | TuS Esingen | 3:32,0 | ||
Kähler, Ole | 2009 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Heid, Elias | 2009 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Kähler, Tim | 2009 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Langmaack, Nils Matthes | 2009 | SH | Elmshorner MTV | |||
Hamann, Jesko | 2009 | SH | LG Elmshorn | |||
Geest, Rocco | 2009 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Gerhardt, Johann Heinrich | 2009 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
10 Teilnehmer |
Hochsprung M10 |
Pelzer, Liam | 2009 | SH | FTSV Fortuna Elmshorn | 1,21 | ||
Erfmann, Robin | 2010 | SH | TSV Heiligenhafen | 1,20 | ||
Schmalz, Oskar | 2009 | SH | Kaltenkirchener TS | 0,90 | ||
Heid, Elias | 2009 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Geest, Rocco | 2009 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Gerhardt, Johann Heinrich | 2009 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
6 Teilnehmer |
Weitsprung M10 |
Pelzer, Liam | 2009 | SH | FTSV Fortuna Elmshorn | 3,77 | ||
Schmalz, Oskar | 2009 | SH | Kaltenkirchener TS | 3,49 | ||
Dörscher, Christoph | 2009 | HH | AG Hamburg West | 2,96 | ||
Kähler, Ole | 2009 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Tilgner, Levin | 2009 | SH | TuS Esingen | |||
Heid, Elias | 2009 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Kähler, Tim | 2009 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Langmaack, Nils Matthes | 2009 | SH | Elmshorner MTV | |||
Hamann, Jesko | 2009 | SH | LG Elmshorn | |||
Geest, Rocco | 2009 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Gerhardt, Johann Heinrich | 2009 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Landau, Marius | 2009 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
12 Teilnehmer |
50 m M11 |
Drüker, Tim | 2008 | SH | Elmshorner MTV | 8,00 | ||
Etinosa, Francis | 2008 | HH | Athletik Team Hamburg | 8,09 | ||
Arndt, Maxim | 2008 | SH | TuS Esingen | 8,10 | ||
Stolzenberg, Kian | 2008 | SH | Elmshorner MTV | 8,20 | ||
Janas, Niclas | 2008 | HH | TSV Duwo 08 | 8,40 | ||
Bicer, Kerim | 2008 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 9,77 | ||
Hakobyan, Armen | 2008 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
7 Teilnehmer |
800 m M11 |
Labes, Jakob | 2008 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 2:53,98 | ||
Drüker, Tim | 2008 | SH | Elmshorner MTV | 3:04,77 | ||
Arndt, Maxim | 2008 | SH | TuS Esingen | 3:38,2 | ||
Etinosa, Francis | 2008 | HH | Athletik Team Hamburg | |||
Stolzenberg, Kian | 2008 | SH | Elmshorner MTV | |||
Bicer, Kerim | 2008 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Hakobyan, Armen | 2008 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
7 Teilnehmer |
Hochsprung M11 |
Stolzenberg, Kian | 2008 | SH | Elmshorner MTV | 1,16 | ||
Drüker, Tim | 2008 | SH | Elmshorner MTV | 1,05 | ||
Janas, Niclas | 2008 | HH | TSV Duwo 08 | |||
Bicer, Kerim | 2008 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Hakobyan, Armen | 2008 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
5 Teilnehmer |
Weitsprung M11 |
Drüker, Tim | 2008 | SH | Elmshorner MTV | 3,99 | ||
Etinosa, Francis | 2008 | HH | Athletik Team Hamburg | 3,62 | ||
Labes, Jakob | 2008 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 3,61 | ||
Arndt, Maxim | 2008 | SH | TuS Esingen | 3,60 | ||
Stolzenberg, Kian | 2008 | SH | Elmshorner MTV | |||
Bicer, Kerim | 2008 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Sosna, Matti | 2008 | HH | TSG Bergedorf | |||
Hakobyan, Armen | 2008 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
8 Teilnehmer |
75 m M12 |
Breustedt, Ben | 2007 | SH | SC Rönnau 74 | 10,83 | ||
Staud, Tim | 2007 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 11,32 | ||
Claus, Mattes | 2007 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 11,38 | ||
Lang, Anton | 2007 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Voß, Julius | 2007 | SH | LG Elmshorn | |||
Lemke, Cedric | 2007 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
6 Teilnehmer |
2000 m M12 |
Böhm, Niklas | 2007 | HH | TSV Duwo 08 | |||
Staud, Tim | 2007 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | |||
Lemke, Cedric | 2007 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
3 Teilnehmer |
60 m Hürden M12 0.762m |
Breustedt, Ben | 2007 | SH | SC Rönnau 74 | 10,49 | ||
Meier, Arvid | 2007 | SH | LBV Phönix Lübeck | 10,98 | ||
Lang, Anton | 2007 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,81 |
3 Teilnehmer |
Hochsprung M12 |
Meier, Arvid | 2007 | SH | LBV Phönix Lübeck | 1,38 | ||
Claus, Mattes | 2007 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 1,20 |
2 Teilnehmer |
Stabhochsprung M12 |
Claus, Mattes | 2007 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. |
1 Teilnehmer |
Weitsprung M12 |
Lang, Anton | 2007 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4,66 | ||
Breustedt, Ben | 2007 | SH | SC Rönnau 74 | 4,48 | ||
Staud, Tim | 2007 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 4,44 | ||
David, Niklas | 2007 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4,01 | ||
Claus, Mattes | 2007 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 3,97 | ||
Voß, Julius | 2007 | SH | LG Elmshorn | 3,87 |
6 Teilnehmer |
Kugelstoß M12 3 kg |
David, Niklas | 2007 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 7,26 | ||
Sosna, Matti | 2008 | HH | TSG Bergedorf |
2 Teilnehmer |
Speerwurf M12 400 g |
Meier, Arvid | 2007 | SH | LBV Phönix Lübeck | |||
David, Niklas | 2007 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Voß, Julius | 2007 | SH | LG Elmshorn | |||
Sosna, Matti | 2008 | HH | TSG Bergedorf |
4 Teilnehmer |
75 m M13 |
Schulze, Felix | 2006 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 9,96 |
1 Teilnehmer |
2000 m M13 |
Schierau, Jan | 2006 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | |||
Koch, Leon | 2006 | SH | Oelixdorfer Schützen |
2 Teilnehmer |
60 m Hürden M13 0.762m |
Schulze, Felix | 2006 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 10,61 |
1 Teilnehmer |
Hochsprung M13 |
Schulze, Felix | 2006 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 1,36 |
1 Teilnehmer |
Weitsprung M13 |
Schulze, Felix | 2006 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 4,25 | ||
Leiva König, Raphael | 2006 | HH | Hamburger SV | 3,93 | ||
Espelage, Casper | 2006 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 3,67 |
3 Teilnehmer |
Kugelstoß M13 3 kg |
Leiva König, Raphael | 2006 | HH | Hamburger SV | 6,88 |
1 Teilnehmer |
Speerwurf M13 400 g |
Leiva König, Raphael | 2006 | HH | Hamburger SV | 19,07 | ||
Espelage, Casper | 2006 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 13,76 |
2 Teilnehmer |
100 m M14 |
Plitzko, Simon | 2005 | HH | Athletik Team Hamburg | 11,54 | ||
Münster, Hauke | 2005 | SH | TSV Eddelak | 13,19 | ||
Erfmann, Luca | 2005 | SH | TSV Heiligenhafen | 13,63 | ||
Pietsch, Hatim | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Gest, Florian | 2005 | SH | LG Elmshorn | |||
Woytek, Anton | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
6 Teilnehmer |
800 m M14 |
Kolboom, Leon | 2005 | SH | SV Langwedel | 2:23,08 | ||
Richter, Cedric | 2005 | SH | SC Rönnau 74 | 2:28,67 | ||
David, Philipp | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2:31,50 | ||
Erfmann, Luca | 2005 | SH | TSV Heiligenhafen | 2:37,54 | ||
Pietsch, Hatim | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
5 Teilnehmer |
80 m Hürden M14 0.838m |
Plitzko, Simon | 2005 | HH | Athletik Team Hamburg | 11,85 | ||
Erfmann, Luca | 2005 | SH | TSV Heiligenhafen | 13,95 | ||
Münster, Hauke | 2005 | SH | TSV Eddelak | 14,68 |
3 Teilnehmer |
Stabhochsprung M14 |
Eichert, Jannik | 2005 | SH | SC Rönnau 74 | 2,10 |
1 Teilnehmer |
Kugelstoß M14 4 kg |
Mehrkens, Torge | 2005 | SH | TSV Eddelak | 11,06 | ||
Gest, Florian | 2005 | SH | LG Elmshorn |
2 Teilnehmer |
Speerwurf M14 600 g |
Eichert, Jannik | 2005 | SH | SC Rönnau 74 | 30,42 | ||
Woytek, Anton | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 29,89 | ||
Plitzko, Simon | 2005 | HH | Athletik Team Hamburg | 25,44 | ||
Erfmann, Luca | 2005 | SH | TSV Heiligenhafen | 22,76 | ||
Mehrkens, Torge | 2005 | SH | TSV Eddelak | 20,66 | ||
Daube, Jeremy | 2005 | HH | Athletik Team Hamburg |
6 Teilnehmer |
100 m M15 |
Notbom, Philipp | 2004 | SH | LBV Phönix Lübeck | 12,86 | ||
Jensen e Castro, Philip | 2004 | HH | LG Wedel-Pinneberg | |||
Klemens, Leonard | 2004 | SH | Kaltenkirchener TS |
3 Teilnehmer |
800 m M15 |
Jensen e Castro, Philip | 2004 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
1 Teilnehmer |
80 m Hürden M15 0.838m |
Klemens, Leonard | 2004 | SH | Kaltenkirchener TS |
1 Teilnehmer |
Speerwurf M15 600 g |
Notbom, Philipp | 2004 | SH | LBV Phönix Lübeck | 41,63 | ||
Klemens, Leonard | 2004 | SH | Kaltenkirchener TS |
2 Teilnehmer |
50 m W10 |
Schmidt, Ann-Kathrin | 2009 | HH | SC Victoria Hamburg | 8,45 | ||
