100 m Männer |
196 | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning/St. Peter | 10,96 | |
80 | Henning, Sascha | 1989 | HH | TSG Bergedorf | 11,10 | |
272 | Bitter, Waldemar | 1988 | HH | Athletik Team Hamburg | 11,13 | |
273 | Habermann, Jan | 1986 | HH | Athletik Team Hamburg | 11,34 | |
97 | Jelten, Jan | 1991 | HH | SV Lurup Hamburg | ||
115 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg-Nord | ||
262 | Wolf, Sebastian | 1983 | HH | H S V | ||
280 | Neuhaus, Kai | 1977 | SH | Bramstedter TS | ||
356 | Jacobsen, Thomas | 1987 | SH | LBV Phönix Lübeck | ||
357 | Herrmann, Sven | 1991 | SH | LG Dithmarscher Westküste | ||
378 | Ritscher, Tim | 1988 | SH | SV Rugenbergen |
11 Teilnehmer |
200 m Männer |
196 | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning/St. Peter | 21,79 | |
80 | Henning, Sascha | 1989 | HH | TSG Bergedorf | 21,97 | |
182 | Scheller, Marvin | 1991 | SH | SC Rönnau 74 | 22,66 | |
115 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg-Nord | ||
183 | Nabow, Pascal | 1989 | SH | SC Rönnau 74 | ||
280 | Neuhaus, Kai | 1977 | SH | Bramstedter TS | ||
357 | Herrmann, Sven | 1991 | SH | LG Dithmarscher Westküste | ||
379 | Landberg, Tim | 1988 | SH | SV Rugenbergen |
8 Teilnehmer |
800 m Männer |
151 | Lehmann, Heiko | 1990 | SH | H T | 1:55,10 | |
152 | Zeuch, Lasse | 1991 | SH | H T | 1:57,22 | |
81 | Runge, Jan-Niklas | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 1:57,97 | |
72 | Pohle, Edgar | 1987 | HH | H S V | 2:00 | |
221 | Lauterschlag, Dennis | 1985 | NI | Post-SV Uelzen | 2:33,00 | |
20 | Eurich, Benjamin | 1990 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
335 | Uxa, Daniel | 1989 | HH | H S V | ||
336 | Prochnau, Christoph | 1983 | HH | H S V |
8 Teilnehmer |
1500 m Männer |
83 | Nölting, Frieder | 1970 | HH | TSG Bergedorf | ||
194 | Wong, Denny | 1986 | SH | LBV Phönix Lübeck | ||
220 | Hartwig, Martin | 1986 | NI | Lüneburger SV | ||
228 | Schwarzbach, Dirk | 1981 | NI | TSV Kirchdorf | ||
333 | Kloß, Florian | 1988 | HH | H S V | ||
334 | Hill, Simon | 1991 | HH | H S V |
6 Teilnehmer |
3000 m Männer |
1 | Hettfleisch, Hannes | 1987 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
84 | Krahn, Vincent | 1989 | HH | TSG Bergedorf | ||
85 | Virus, Andreas | 1977 | HH | TSG Bergedorf | ||
86 | Meier, Sebastian | 1991 | HH | TSG Bergedorf | ||
87 | Lange, Matthias | 1985 | HH | TSG Bergedorf | ||
230 | Uridat, Sebastian | 1990 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
330 | Bekakcha, Mourad | 1978 | HH | H S V | ||
341 | Hüttner, Peter | 1964 | HH | TuS Germania Schnelsen |
8 Teilnehmer |
5000 m Männer |
106 | Sporleder, Ole | 1969 | HH | 100Marathon Club | ||
216 | Schütt, Jannik | 1991 | NI | Lüneburger SV | ||
217 | Kröger, Jan-Florian | 1990 | NI | Lüneburger SV | ||
221 | Lauterschlag, Dennis | 1985 | NI | Post-SV Uelzen | ||
331 | Rütze, Martin | 1977 | HH | H S V |
5 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer |
Hochsprung Männer |
97 | Jelten, Jan | 1991 | HH | SV Lurup Hamburg | ||
378 | Ritscher, Tim | 1988 | SH | SV Rugenbergen |
2 Teilnehmer |
Weitsprung Männer |
216 | Schütt, Jannik | 1991 | NI | Lüneburger SV | ||
262 | Wolf, Sebastian | 1983 | HH | H S V | ||
356 | Jacobsen, Thomas | 1987 | SH | LBV Phönix Lübeck | ||
378 | Ritscher, Tim | 1988 | SH | SV Rugenbergen | ||
379 | Landberg, Tim | 1988 | SH | SV Rugenbergen |
5 Teilnehmer |
Dreisprung Männer |
356 | Jacobsen, Thomas | 1987 | SH | LBV Phönix Lübeck |
1 Teilnehmer |
100 m Frauen |
274 | Meyer, Désirée | 1987 | HH | TSV DUWO 08 e.V. | 12,28 | |
154 | Jakob, Katharina | 1990 | SH | H T | 12,62 | |
76 | Reinhardt, Tatiana | 1970 | HH | H S V | ||
79 | Günther-Gräff, Eva | 1968 | HH | H S V | ||
157 | Grützmacher, Lena | 1984 | SH | Bredstedter TSV | ||
241 | Piegenschke, Christine | 1982 | SH | LG Flensburg | ||
259 | Mihhailova, Maria | 1969 | HH | H S V | ||
260 | Wuczynski, Nina | 1990 | HH | H S V | ||
267 | Meyer, Annalena | 1983 | HH | H S V | ||
278 | Linker, Mary Jo | 1990 | SH | MTV Horst | ||
328 | Mählmann, Nira | 1982 | HH | H S V |
11 Teilnehmer |
200 m Frauen |
177 | Elsler, Josefina | 1991 | SH | SC Rönnau 74 | 24,21 | |
274 | Meyer, Désirée | 1987 | HH | TSV DUWO 08 e.V. | 24,90 | |
76 | Reinhardt, Tatiana | 1970 | HH | H S V | ||
79 | Günther-Gräff, Eva | 1968 | HH | H S V | ||
154 | Jakob, Katharina | 1990 | SH | H T | ||
163 | Reinlein, Svenja | 1989 | SH | SG Kronsh./Kieler TB | ||
164 | Kröger, Finja | 1991 | SH | SG Kronsh./Kieler TB | ||
165 | Eggers, Franziska | 1989 | SH | SG Kronsh./Kieler TB | ||
241 | Piegenschke, Christine | 1982 | SH | LG Flensburg | ||
258 | Nachtigall, Kirsten | 1968 | HH | H S V | ||
259 | Mihhailova, Maria | 1969 | HH | H S V | ||
267 | Meyer, Annalena | 1983 | HH | H S V | ||
278 | Linker, Mary Jo | 1990 | SH | MTV Horst | ||
381 | Behr, Annett | 1991 | NI | Lüneburger SV |
14 Teilnehmer |
800 m Frauen |
342 | Lassen, Kim | 1990 | HH | Niendorfer TSV | 2:19,63 | |
264 | Gnauk, Anne | 1979 | HH | H S V |
2 Teilnehmer |
1500 m Frauen |
18 | Hilschenz, Marina | 1981 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
1 Teilnehmer |
3000 m Frauen |
3 | Meyer, Svenja | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
44 | Nueser, Katharina | 1987 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
77 | Otto, Berrin | 1971 | HH | H S V | ||
78 | Josenhans, Katharina | 1981 | HH | H S V | ||
229 | Schwarzbach, Dorothea | 1981 | NI | TSV Kirchdorf |
5 Teilnehmer |
5000 m Frauen |
105 | Sporleder, Manuela | 1971 | HH | TuS Germania Schnelsen |
1 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Frauen |
285 | H S V III | HH |
76 | Reinhardt, Tatiana | 1970 | - | 79 | Günther-Gräff, Eva | 1968 |
258 | Nachtigall, Kirsten | 1968 | - | 259 | Mihhailova, Maria | 1969 |
287 | SG Kronsh./Kieler TB I | SH |
163 | Reinlein, Svenja | 1989 | - | 164 | Kröger, Finja | 1991 |
165 | Eggers, Franziska | 1989 |
2 Staffeln |
3 x 800 m Staffel Frauen |
283 | H S V I | HH |
260 | Wuczynski, Nina | 1990 | - | 261 | Ladewig, Linn | 1991 |
265 | Wendel, Carolin | 1986 | - | 266 | Kitzel, Mareile | 1984 |
267 | Meyer, Annalena | 1983 |
284 | H S V II | HH |
260 | Wuczynski, Nina | 1990 | - | 261 | Ladewig, Linn | 1991 |
265 | Wendel, Carolin | 1986 | - | 266 | Kitzel, Mareile | 1984 |
267 | Meyer, Annalena | 1983 |
2 Staffeln |
Hochsprung Frauen |
163 | Reinlein, Svenja | 1989 | SH | SG Kronsh./Kieler TB | ||
164 | Kröger, Finja | 1991 | SH | SG Kronsh./Kieler TB | ||
165 | Eggers, Franziska | 1989 | SH | SG Kronsh./Kieler TB | ||
260 | Wuczynski, Nina | 1990 | HH | H S V |
4 Teilnehmer |
Stabhochsprung Frauen |
328 | Mählmann, Nira | 1982 | HH | H S V |
1 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen |
4 | Scholl, Anne | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
79 | Günther-Gräff, Eva | 1968 | HH | H S V | ||
157 | Grützmacher, Lena | 1984 | SH | Bredstedter TSV | ||
241 | Piegenschke, Christine | 1982 | SH | LG Flensburg | ||
258 | Nachtigall, Kirsten | 1968 | HH | H S V | ||
278 | Linker, Mary Jo | 1990 | SH | MTV Horst | ||
328 | Mählmann, Nira | 1982 | HH | H S V |
7 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen |
4 | Scholl, Anne | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
1 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg |
5 | Böttcher, Kristin | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
74 | Nimz, Isabell | 1984 | HH | H S V | ||
157 | Grützmacher, Lena | 1984 | SH | Bredstedter TSV | ||
162 | Cosmus, Lisa | 1990 | SH | SG Kronsh./Kieler TB | ||
163 | Reinlein, Svenja | 1989 | SH | SG Kronsh./Kieler TB | ||
164 | Kröger, Finja | 1991 | SH | SG Kronsh./Kieler TB | ||
165 | Eggers, Franziska | 1989 | SH | SG Kronsh./Kieler TB | ||
282 | Herrmann, Katrin | 1980 | SH | Bramstedter TS |
8 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg |
74 | Nimz, Isabell | 1984 | HH | H S V | ||
148 | Rohlfing, Monika | 1968 | SH | LG Elmshorn | ||
162 | Cosmus, Lisa | 1990 | SH | SG Kronsh./Kieler TB |
3 Teilnehmer |
Hammerwurf Frauen 4 kg |
5 | Böttcher, Kristin | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
1 Teilnehmer |
100 m m J A |
201 | von Hobe, Cord-Friedrich | 1993 | SH | MTV Gelting 08 | 11,51 | |
82 | Krempin, Michel | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 11,62 | |
124 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | AMTV-Hamburg | 11,69 | |
17 | Michaelis, David | 1992 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
98 | Mullaj, Enis | 1992 | HH | SV Lurup Hamburg | ||
175 | Schaefer, Connor | 1992 | SH | TSV Bordesholm | ||
365 | Völkl, Pascal | 1992 | SH | MTSV Hohenwestedt | ||
380 | Krohn, Lukas | 1993 | SH | SV Rugenbergen |
8 Teilnehmer |
200 m m J A |
82 | Krempin, Michel | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 22,68 | |
181 | Brozus, Hans-Christian | 1992 | SH | SC Rönnau 74 | 23,00 | |
124 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | AMTV-Hamburg | 23,34 | |
8 | Dwenger, Julian | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
201 | von Hobe, Cord-Friedrich | 1993 | SH | MTV Gelting 08 | ||
365 | Völkl, Pascal | 1992 | SH | MTSV Hohenwestedt | ||
380 | Krohn, Lukas | 1993 | SH | SV Rugenbergen | ||
383 | Hanke, Paul | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
8 Teilnehmer |
800 m m J A |
180 | Beil, Svend-Bjarne | 1993 | SH | SC Rönnau 74 | 1:55,00 | |
201 | von Hobe, Cord-Friedrich | 1993 | SH | MTV Gelting 08 | 1:55,32 | |
19 | Mewes, Jon | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
199 | Bittner, Rainer | 1993 | SH | LG Tönning/St. Peter | ||
200 | Witte, Fabio | 1993 | SH | LG Tönning/St. Peter |
5 Teilnehmer |
1500 m m J A |
99 | Haas, Julian | 1993 | HH | SV Lurup Hamburg |
1 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel m J A |
Hochsprung m J A |
8 | Dwenger, Julian | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
208 | Röthke, Daniel | 1992 | NI | LG Nordheide |
2 Teilnehmer |
Weitsprung m J A |
98 | Mullaj, Enis | 1992 | HH | SV Lurup Hamburg | ||
124 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | AMTV-Hamburg |
2 Teilnehmer |
Dreisprung m J A |
8 | Dwenger, Julian | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
17 | Michaelis, David | 1992 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
2 Teilnehmer |
Kugelstoß m J A 6 kg |
99 | Haas, Julian | 1993 | HH | SV Lurup Hamburg |
1 Teilnehmer |
100 m w J A |
15 | Rasch, Meike | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
171 | Vardag, Shirin | 1992 | SH | Preetzer TSV | ||
275 | Meyer, Marielle | 1993 | HH | TSV DUWO 08 e.V. | ||
329 | Rohrmoser, Katharina | 1992 | HH | H S V | ||
358 | Kutsche, Lena | 1993 | SH | LG Dithmarscher Westküste |
5 Teilnehmer |
200 m w J A |
329 | Rohrmoser, Katharina | 1992 | HH | H S V | ||
340 | Nissen, Mareike | 1992 | HH | TuS Germania Schnelsen | ||
358 | Kutsche, Lena | 1993 | SH | LG Dithmarscher Westküste |
3 Teilnehmer |
800 m w J A |
364 | Tietz, Viktoria-Louise | 1992 | NI | TSV Adendorf | 2:33,00 |
1 Teilnehmer |
3000 m w J A |
120 | Tolksdorf, Vivian | 1993 | HH | LAV Hamburg-Nord |
1 Teilnehmer |
5000 m w J A |
218 | Klausen, Charlotte | 1993 | NI | Lüneburger SV | ||
219 | Trenkel, Marie | 1993 | NI | Lüneburger SV |
2 Teilnehmer |
Hochsprung w J A |
340 | Nissen, Mareike | 1992 | HH | TuS Germania Schnelsen |
1 Teilnehmer |
Weitsprung w J A |
15 | Rasch, Meike | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
329 | Rohrmoser, Katharina | 1992 | HH | H S V |
2 Teilnehmer |
Kugelstoß w J A 4 kg |
340 | Nissen, Mareike | 1992 | HH | TuS Germania Schnelsen |
1 Teilnehmer |
Diskuswurf w J A 1 kg |
147 | Rohlfing, Tara | 1993 | SH | LG Elmshorn |
1 Teilnehmer |
100 m m J B |
16 | Felgenhauer, Ruben | 1996 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
66 | Novak, Tom | 1995 | HH | Barsbütteler SV | ||
203 | von der Wense Goncalves, Julio | 1995 | SH | LG Reinbek-Ohe | ||
231 | von der Weppen, Jonas | 1995 | HH | SV Grün-Weiss Harburg | ||
243 | Rickert, Fabian | 1994 | SH | LG Flensburg | ||
269 | Swiridoff-Bauer, Jonathan | 1995 | HH | H S V | ||
350 | Mollenhauer, Bjarne | 1994 | HH | SV Eidelstedt |
7 Teilnehmer |
200 m m J B |
178 | Schöneck, Kenneth | 1995 | SH | SC Rönnau 74 | 23,35 | |
195 | Lutterbeck, Leon | 1994 | SH | Ratzeburger SV | 24,12 | |
66 | Novak, Tom | 1995 | HH | Barsbütteler SV | ||
203 | von der Wense Goncalves, Julio | 1995 | SH | LG Reinbek-Ohe | ||
277 | Huckfeldt, Lukas | 1995 | SH | MTV Horst |
5 Teilnehmer |
800 m m J B |
179 | Beckmann, Björn | 1994 | SH | SC Rönnau 74 | 2:00,00 | |
153 | Sieberns, Marc Finn | 1994 | SH | H T | 2:05,00 | |
21 | Kalytta, Lennart | 1995 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
134 | Jordan, Chris | 1996 | SH | LG Elmshorn |
4 Teilnehmer |
1500 m m J B |
22 | Heißenberg, Marcel | 1995 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
332 | Jagdhuber, Andreas | 1994 | HH | H S V | ||
345 | Schümann, Finn | 1995 | HH | Niendorfer TSV | ||
346 | Schott, Tim | 1995 | HH | Niendorfer TSV |
4 Teilnehmer |
5000 m m J B |
174 | Joest, Phillip | 1995 | SH | Preetzer TSV |
1 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel m J B |
286 | LG Flensburg I | SH |
242 | Jebsen, Jonas | 1994 | - | 243 | Rickert, Fabian | 1994 |
244 | Hansen, Lars | 1994 | - | 245 | Runge, Lennart | 1994 |
1 Staffel |
Hochsprung m J B |
245 | Runge, Lennart | 1994 | SH | LG Flensburg | ||
268 | Iburg, Aaron | 1995 | HH | H S V | ||
346 | Schott, Tim | 1995 | HH | Niendorfer TSV |
3 Teilnehmer |
Weitsprung m J B |
231 | von der Weppen, Jonas | 1995 | HH | SV Grün-Weiss Harburg | ||
243 | Rickert, Fabian | 1994 | SH | LG Flensburg | ||
268 | Iburg, Aaron | 1995 | HH | H S V | ||
269 | Swiridoff-Bauer, Jonathan | 1995 | HH | H S V | ||
337 | Nissen, Christoph | 1996 | HH | TuS Germania Schnelsen |
5 Teilnehmer |
Dreisprung m J B |
16 | Felgenhauer, Ruben | 1996 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
195 | Lutterbeck, Leon | 1994 | SH | Ratzeburger SV |
2 Teilnehmer |
Kugelstoß m J B 5 kg |
73 | Beyer, Felix | 1995 | HH | H S V |
1 Teilnehmer |
Diskuswurf m J B 1.5 kg |
73 | Beyer, Felix | 1995 | HH | H S V | ||
350 | Mollenhauer, Bjarne | 1994 | HH | SV Eidelstedt |
2 Teilnehmer |
100 m w J B |
125 | Ehrich, Miriam | 1995 | HH | AMTV-Hamburg | 12,54 | |
344 | Holzmann, Anna | 1996 | HH | Niendorfer TSV | 12,77 | |
263 | Kretschmer, Maibritt | 1994 | HH | H S V | 13,19 | |
202 | von Brehm, Lena | 1995 | SH | MTV Gelting 08 | 13,24 | |
343 | Jensen, Pia | 1994 | HH | Niendorfer TSV | 13,24 | |
118 | Fichter, Anna-Lena | 1995 | HH | LAV Hamburg-Nord | ||
173 | Niesel, Sarah | 1995 | SH | Preetzer TSV | ||
204 | Blieffert, Judith | 1994 | NI | LG Nordheide | ||
205 | Bäätger, Anja | 1995 | NI | LG Nordheide | ||
206 | Trenker, Tanja | 1996 | NI | LG Nordheide | ||
207 | Aust, Carlotta | 1996 | NI | LG Nordheide | ||
239 | Möllgaard, Femke | 1995 | SH | LG Flensburg | ||
240 | Saar, Nele | 1994 | SH | LG Flensburg | ||
270 | Maurer, Marjorie | 1995 | HH | LG Alsternord | ||
271 | Steffen, Theresa | 1995 | HH | LG Alsternord | ||
366 | Peschuck, Anna | 1994 | SH | MTSV Hohenwestedt |
16 Teilnehmer |
200 m w J B |
176 | Bellerich, Anna-Sophie | 1995 | SH | SC Rönnau 74 | 25,67 | |
279 | Anders, Jacqueline | 1995 | SH | TSV Klausdorf | 26,20 | |
263 | Kretschmer, Maibritt | 1994 | HH | H S V | 26,79 | |
344 | Holzmann, Anna | 1996 | HH | Niendorfer TSV | 26,99 | |
118 | Fichter, Anna-Lena | 1995 | HH | LAV Hamburg-Nord | ||
140 | Seiler, Lara | 1994 | SH | LG Elmshorn | ||
173 | Niesel, Sarah | 1995 | SH | Preetzer TSV | ||
202 | von Brehm, Lena | 1995 | SH | MTV Gelting 08 | ||
271 | Steffen, Theresa | 1995 | HH | LG Alsternord | ||
366 | Peschuck, Anna | 1994 | SH | MTSV Hohenwestedt |
10 Teilnehmer |
800 m w J B |
202 | von Brehm, Lena | 1995 | SH | MTV Gelting 08 | 2:20,3 | |
123 | Gardyan, Alena | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | ||
136 | Sitoe, Aisha | 1997 | SH | LG Elmshorn | ||
343 | Jensen, Pia | 1994 | HH | Niendorfer TSV |
4 Teilnehmer |
1500 m w J B |
2 | Kirtzel, Carolin | 1995 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
142 | Ballner, Ariane | 1996 | SH | LG Elmshorn |
2 Teilnehmer |
Hochsprung w J B |
119 | Willrodt, Katja | 1994 | HH | LAV Hamburg-Nord | ||
172 | Wiese, Wiebke | 1994 | SH | Preetzer TSV | ||
197 | Zöhner, Alina | 1996 | SH | LG Tönning/St. Peter | ||
238 | Fröhlich, Nina | 1995 | SH | TSV Uetersen |
4 Teilnehmer |
Weitsprung w J B |
119 | Willrodt, Katja | 1994 | HH | LAV Hamburg-Nord | ||
122 | Marquardt, Raphaela | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | ||
125 | Ehrich, Miriam | 1995 | HH | AMTV-Hamburg | ||
173 | Niesel, Sarah | 1995 | SH | Preetzer TSV | ||
197 | Zöhner, Alina | 1996 | SH | LG Tönning/St. Peter | ||
238 | Fröhlich, Nina | 1995 | SH | TSV Uetersen | ||
270 | Maurer, Marjorie | 1995 | HH | LG Alsternord | ||
279 | Anders, Jacqueline | 1995 | SH | TSV Klausdorf |
8 Teilnehmer |
Dreisprung w J B |
239 | Möllgaard, Femke | 1995 | SH | LG Flensburg | ||
240 | Saar, Nele | 1994 | SH | LG Flensburg |
2 Teilnehmer |
Kugelstoß w J B 4 kg |
102 | Karp, Nina | 1995 | HH | SV Lurup Hamburg | ||
140 | Seiler, Lara | 1994 | SH | LG Elmshorn | ||
204 | Blieffert, Judith | 1994 | NI | LG Nordheide | ||
205 | Bäätger, Anja | 1995 | NI | LG Nordheide | ||
206 | Trenker, Tanja | 1996 | NI | LG Nordheide | ||
207 | Aust, Carlotta | 1996 | NI | LG Nordheide | ||
239 | Möllgaard, Femke | 1995 | SH | LG Flensburg | ||
240 | Saar, Nele | 1994 | SH | LG Flensburg | ||
361 | Weih, Katharina | 1995 | SH | LG Dithmarscher Westküste | ||
367 | Petersen, Neele | 1995 | SH | MTSV Hohenwestedt | ||
368 | Völkl, Natascha | 1995 | SH | MTSV Hohenwestedt |
11 Teilnehmer |
Diskuswurf w J B 1 kg |
7 | Struck, Mailin | 1996 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
102 | Karp, Nina | 1995 | HH | SV Lurup Hamburg | ||
140 | Seiler, Lara | 1994 | SH | LG Elmshorn | ||
204 | Blieffert, Judith | 1994 | NI | LG Nordheide | ||
205 | Bäätger, Anja | 1995 | NI | LG Nordheide | ||
206 | Trenker, Tanja | 1996 | NI | LG Nordheide | ||
207 | Aust, Carlotta | 1996 | NI | LG Nordheide | ||
361 | Weih, Katharina | 1995 | SH | LG Dithmarscher Westküste | ||
367 | Petersen, Neele | 1995 | SH | MTSV Hohenwestedt | ||
368 | Völkl, Natascha | 1995 | SH | MTSV Hohenwestedt |
10 Teilnehmer |
Schülerinnen D 3-Kampf |
43 | Rueckert, Julia | 2003 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
56 | Schmalisch, Matilda | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
57 | Köhler, Maike | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
58 | Schmalisch, Karlotta | 2003 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
59 | Lorenzen, Lena | 2003 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
60 | Gleitsmann, Nele | 2003 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
95 | Bruhn, Luna | 2002 | HH | SV Victoria | ||
103 | Onwuzo, Gina Pamela | 2002 | HH | SV Lurup Hamburg | ||
127 | Kock, Celine | 2003 | SH | LG Elmshorn | ||
128 | Kock, Josephine | 2002 | SH | LG Elmshorn | ||
155 | Sievers, Maila | 2003 | SH | Ahrensburger TSV | ||
213 | Rick, Beke Mathea | 2002 | NI | LG Nordheide | ||
289 | von Appen, Luise | 2003 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
290 | Uzoma, Celine Nkeiruka | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
297 | Arp, Milena | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
303 | Knust, Cara-Madleen | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
304 | Sucksdorf, Lili | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
362 | Mommert, Nele | 2002 | SH | TSV Brunsbüttel |
18 Teilnehmer |
Schüler D 3-Kampf |
38 | Ohm, Ben | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
39 | Gotzes, Anton Simon | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
40 | Drewes, Jeremy | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
41 | Bauer, Sebastian | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
42 | Busies, Marcel | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
107 | Ejesieme, Jason | 2002 | HH | FC St. Pauli | ||
160 | Kopacz, Jan Christoph | 2003 | SH | Sportclub Itzehoe | ||
253 | Sieger, Benedikt | 2002 | SH | MTV Ellerhoop | ||
254 | Schillow-Duval, Florian | 2002 | SH | MTV Ellerhoop | ||
255 | Fülscher, Kjell | 2003 | SH | MTV Ellerhoop | ||
291 | Pischel, Niclas | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
293 | Kunau, Philipp | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
300 | Niemann, Tjark | 2003 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
13 Teilnehmer |
50 m Schü C M10 |
34 | Piri, Ezgi | 2001 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
36 | Rueckert, Felix | 2001 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
143 | Halfpap, Nick | 2001 | SH | LG Elmshorn | ||
161 | Linow, Rasmus | 2001 | SH | Sportclub Itzehoe | ||
223 | Sippel, Steffen | 2001 | NI | TSV Stelle | ||
251 | Heinichen, Luca | 2001 | SH | MTV Ellerhoop | ||
252 | Maak, Yari | 2001 | SH | MTV Ellerhoop |
7 Teilnehmer |
1000 m Schü C M10 |
34 | Piri, Ezgi | 2001 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
36 | Rueckert, Felix | 2001 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
40 | Drewes, Jeremy | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
41 | Bauer, Sebastian | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
251 | Heinichen, Luca | 2001 | SH | MTV Ellerhoop |
5 Teilnehmer |
Hochsprung Schü C M10 |
161 | Linow, Rasmus | 2001 | SH | Sportclub Itzehoe | ||
251 | Heinichen, Luca | 2001 | SH | MTV Ellerhoop | ||
252 | Maak, Yari | 2001 | SH | MTV Ellerhoop |
3 Teilnehmer |
Weitsprung Schü C M10 |
34 | Piri, Ezgi | 2001 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
36 | Rueckert, Felix | 2001 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
143 | Halfpap, Nick | 2001 | SH | LG Elmshorn | ||
161 | Linow, Rasmus | 2001 | SH | Sportclub Itzehoe | ||
223 | Sippel, Steffen | 2001 | NI | TSV Stelle | ||
251 | Heinichen, Luca | 2001 | SH | MTV Ellerhoop | ||
252 | Maak, Yari | 2001 | SH | MTV Ellerhoop |
7 Teilnehmer |
50 m Schü C M11 |
12 | Ludka, Felix | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
33 | Gleitsmann, Malte | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
139 | Seiler, Bela | 2000 | SH | LG Elmshorn | ||
191 | Friedrich, Noah | 2000 | SH | SC Rönnau 74 | ||
192 | Sylvester, Alexander | 2000 | SH | SC Rönnau 74 | ||
250 | Fülscher, Finn | 2000 | SH | MTV Ellerhoop | ||
311 | Fock, Joshua | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
7 Teilnehmer |
1000 m Schü C M11 |
114 | Ellermann, Mathis | 2000 | HH | LAV Hamburg-Nord | ||
192 | Sylvester, Alexander | 2000 | SH | SC Rönnau 74 |
2 Teilnehmer |
Hochsprung Schü C M11 |
250 | Fülscher, Finn | 2000 | SH | MTV Ellerhoop | ||
311 | Fock, Joshua | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
2 Teilnehmer |
Weitsprung Schü C M11 |
12 | Ludka, Felix | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
33 | Gleitsmann, Malte | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
139 | Seiler, Bela | 2000 | SH | LG Elmshorn | ||
250 | Fülscher, Finn | 2000 | SH | MTV Ellerhoop | ||
311 | Fock, Joshua | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
5 Teilnehmer |
75 m Schü B M12 |
32 | Speer, Anton | 1999 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
100 | Glaser, Marvin | 1999 | HH | SV Lurup Hamburg | ||
104 | Sembritzki, Jona | 1999 | HH | Talentf.d.HH Sportbundes | ||
212 | Helmboldt, Rico | 1999 | NI | LG Nordheide | ||
249 | Heinichen, Simon | 1999 | SH | MTV Ellerhoop | ||
315 | Stoll, Daniel | 1999 | HH | H S V | ||
327 | Ernst, Luis | 1999 | HH | H S V | ||
