VfL Pinneberg
21.Pinneberger Stadtwerkelauf 2015
am 6.09.2015 in Pinneberg - Innenstadt Pinneberg
Gesamtergebnisliste
Ergebnisliste
6.09.2015 / 19:21

Grundschulen
Schulen/Sekundarstufe I
Firmen/Parteien/Familien
Wettbewerbübersicht
1.000m-Lauf
2.000m-Lauf
3.000m-Mannschaftslauf
5.000m-Lauf Mittelstrecke
10.000m-Lauf Langstrecke

1.000m-Lauf
1.000m-Lauf Kinder M08

1. /46. 141 Lemke, Cederic 2007 . 6:57

1.000m-Lauf Kinder M09

1. /9. 162 Bock, Javis 2006 . 5:31

1.000m-Lauf Kinder M11

1. /1. 132 Unland, Lars 2004 . 4:36

1.000m-Lauf Jugend M14

1. /19. 125 Großmann, Mika 2001 AWO KITA Pfiffikus 6:00

1.000m-Lauf Kinder W08

1. /5. 131 Unland, Lene 2007 . 5:16
2. /6. 135 Wintermeyer, Laura 2007 . 5:18
3. /21. 146 Haase, Janice 2007 . 6:06
4. /32. 168 Krüger, Milena 2007 . 6:20

1.000m-Lauf Kinder W09

1. /3. 157 Jaworska, Laura 2006 . 4:57
2. /7. 169 Heidenreich, Lea 2006 . 5:23
3. /13. 171 Neuenkirch, Annamaria 2006 . 5:47
4. /15. 154 Olsberg, Nouria 2006 . 5:52
5. /38. 159 Glage, Polly 2006 . 6:34
6. /39. 155 Hansen, Lena 2006 . 6:38

1.000m-Lauf Jugend W12

1. /11. 130 Kauntz, Mara 2003 . 5:42
2. /29. 124 Großmann, Eline 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:14

1.000m-Lauf Seniorinnen W40

1. /36. 128 Hoffmeister, Sylvia 1973 AWO KITA Pfiffikus 6:29
2. /62. 156 Siebertz-Junck, Simone 1971 . 7:54
3. /66. 126 Großmann, Uta 1972 AWO KITA Pfiffikus 8:00

1.000m-Lauf Seniorinnen W45

1. /70. 175 von Schmettow, Franka 1970 . 8:46

1.000m-Lauf Seniorinnen W50

1. /72. 127 Buizinga, Iris 1964 AWO KITA Pfiffikus 8:48

1.000m-Lauf Kinder M04

1. /48. 134 Kraft, Lukas 2011 . 7:08

1.000m-Lauf Kinder W04

1. /68. 173 von Schmettow, Anne 2011 . 8:02

1.000m-Lauf Kinder M05

1. /27. 110 Hansen, Milo 2010 AWO KITA Pfiffikus 6:11
2. /28. 111 Uhl, Tim 2010 AWO KITA Pfiffikus 6:13
3. /35. 108 Hossaini, Javid 2010 AWO KITA Pfiffikus 6:28
4. /43. 165 Mössner, Mathies 2010 . 6:49
5. /58. 113 Harder, Daymian 2010 AWO KITA Pfiffikus 7:36
6. /60. 107 Matthiesen, Luke 2010 AWO KITA Pfiffikus 7:38
7. /61. 109 Sadiku, Ardit 2010 AWO KITA Pfiffikus 7:40
8. /64. 112 Klotzbücher, Phil 2010 AWO KITA Pfiffikus 7:58

1.000m-Lauf Kinder W05

1. /10. 138 Uzoma, Emily 2010 LG Wedel-Pinneberg 5:39
2. /37. 121 Szimmuck, Mira 2010 AWO KITA Pfiffikus 6:30
3. /41. 136 Bender, Sarah 2010 . 6:43
4. /49. 122 Stoppel, Ella 2010 AWO KITA Pfiffikus 7:12
5. /54. 119 Taesler, Finja 2010 AWO KITA Pfiffikus 7:29
6. /63. 150 Kloeß, Tabea 2010 . 7:55

1.000m-Lauf Kinder M06 u. jünger

1. /17. 101 Scgmidt, Leon 2009 AWO KITA Pfiffikus 5:55
2. /18. 103 Lauron, Lawrence 2009 AWO KITA Pfiffikus 5:56
3. /25. 140 Heide, Daniel 2009 . 6:09
4. /26. 102 Gramlow, Justus 2009 AWO KITA Pfiffikus 6:10
5. /33. 100 Smajli, Joni 2009 AWO KITA Pfiffikus 6:26
6. /34. 105 Sürücü, Kerem-Can 2009 AWO KITA Pfiffikus 6:27
7. /44. 163 Börjesson, Mads 2009 . 6:51
8. /47. 166 Schliefke, Eric 2009 . 7:05
9. /59. 104 Arsov, Leonid 2009 AWO KITA Pfiffikus 7:37
10. /69. 174 von Schmettow, David 2009 . 8:14

1.000m-Lauf Kinder W06 u. jünger

1. /12. 116 Großmann, Mia Emilia 2009 AWO KITA Pfiffikus 5:44
2. /20. 160 Etzrodt, Theres 2009 . 6:05
3. /24. 139 Gödecke, Liz 2009 . 6:08
4. /31. 118 Evers, Lotte 2009 AWO KITA Pfiffikus 6:19
5. /45. 115 Neuenkirch, Zaida 2009 AWO KITA Pfiffikus 6:53
6. /52. 144 Jenei, Emilia 2009 . 7:23
7. /56. 148 Priebe, Nele 2009 . 7:31
8. /57. 147 Neumann, Linnea 2009 . 7:32
9. /65. 114 Sagel, Christina 2009 AWO KITA Pfiffikus 7:59
10. /67. 170 Balzer, Carlotta 2009 . 8:01
11. /71. 117 Ruhl, Amy 2009 AWO KITA Pfiffikus 8:47

1.000m-Lauf Kinder M07

1. /4. 172 Meusel, Malte 2008 . 5:02
2. /8. 133 Lichner, Lukas 2008 . 5:28
3. /42. 164 Mössner, Marten 2008 . 6:47

1.000m-Lauf Kinder W07

1. /2. 137 Schröder, Ida Carlotta 2008 . 4:46
2. /14. 161 Müller, Emily 2008 . 5:51
3. /16. 143 Ohly, Julia 2008 . 5:54
4. /22. 151 Dzwiza, Annabel 2008 . 6:06
5. /23. 129 Haddorp, Benthe 2008 T H S 6:07
6. /30. 145 Thiemann, Marieke 2008 . 6:16
7. /40. 152 Wank, Helena 2008 . 6:39
8. /50. 158 Depta, Linnéa 2008 . 7:21
9. /51. 153 Mindermann, Nele 2008 . 7:22
10. /53. 142 Rathloff, Antonia 2008 . 7:27
11. /55. 149 Kloeß, Sarah 2008 . 7:30

VfL Pinneberg
21.Pinneberger Stadtwerkelauf 2015
am 6.09.2015 in Pinneberg - Innenstadt Pinneberg
VfL Pinneberg
21.Pinneberger Stadtwerkelauf 2015
am 6.09.2015 in Pinneberg - Innenstadt Pinneberg
Ergebnisliste
8.09.2015 / 20:31

Wettbewerbübersicht
2.000m-Lauf

2.000m-Lauf
2.000m-Lauf Frauen

1. /24. 210 Korthaase, Christina 1986 . 10:13
2. /33. 221 Wilhelm, Vanessa 1990 . 10:40

2.000m-Lauf Kinder M08

1. /1. 209 Hopf, Vincent 2007 . 7:43
2. /34. 239 Thron, Vincent 2007 . 10:42

2.000m-Lauf Kinder M09

1. /15. 232 Depta, Julius 2006 . 9:30
2. /19. 224 Storm, Elias 2006 . 9:58
3. /21. 202 Wiemer, Tom 2006 . 10:05
4. /23. 243 Kummert, Julian 2006 . 10:12
5. /25. 228 Lütticke, Frederic 2006 GST 10:15
6. /40. 254 Ziemann, Til 2006 . 11:17

2.000m-Lauf Kinder M10

1. /4. 251 Schliefke, Timo 2005 . 8:15
2. /18. 204 Müller, Julian 2005 . 9:57
3. /20. 241 Nolte, Florian 2005 . 9:59
4. /27. 260 Dalgic, Ediz 2005 . 10:28
5. /28. 257 Koch, Lorenz 2005 . 10:35

2.000m-Lauf Kinder M11

1. /11. 246 Gebert, Jeremie 2004 . 9:10
2. /13. 244 Vogt, Patrick 2004 . 9:26
3. /56. 245 Reese, Justin 2004 . 14:07

2.000m-Lauf Jugend M12

1. /2. 249 Hoffmeister, Immo 2003 . 7:55
2. /22. 233 Dreier, Jannes 2003 . 10:07
3. /50. 226 Willmer, Jan 2003 . 13:00
4. /57. 206 Wesel, Luca Simon 2003 . 16:16

2.000m-Lauf Jugend M13

1. /9. 231 Schlesselmann, Hendrik 2002 . 8:58
2. /14. 216 Ladiges, Lukas 2002 . 9:27
3. /17. 259 Dalgic, Kaan 2002 . 9:55

2.000m-Lauf Kinder W08

1. /31. 220 Gottschalk, Leni 2007 . 10:38
2. /32. 262 Kretzing, Fabienne 2007 . 10:39
3. /36. 214 Karschunke, Isabelle 2007 . 11:04
4. /38. 252 Roth, Lilith 2007 . 11:07
5. /39. 247 Mertins, Kira 2007 . 11:08
6. /52. 236 Krasniqi, Rina 2007 . 13:09

2.000m-Lauf Kinder W09

1. /12. 261 Arsova, Iliana 2006 . 9:11
2. /29. 234 Tietz, Jessica 2006 . 10:36
3. /35. 222 Harms, Line 2006 . 10:50
4. /53. 227 Willmer, Anne 2006 GST 13:11
5. /55. 242 Greif, Enya 2006 . 13:35

2.000m-Lauf Kinder W10

1. /6. 218 Uzoma, Jilian 2005 . 8:47
2. /10. 211 Clausen, Helene 2005 . 9:05

2.000m-Lauf Kinder W11

1. /5. 207 Schröder, Line Kristin 2004 . 8:22

2.000m-Lauf Jugend W12

1. /2. 258 Beermann, Jette 2003 . 7:55
2. /8. 250 Großmann, Eline 2003 . 8:51

2.000m-Lauf Jugend W13

1. /7. 256 Burchart, Loretta 2002 . 8:48

2.000m-Lauf Senioren M30

1. /41. 253 Leti, Ardian 1982 . 11:18

2.000m-Lauf Seniorinnen W30

1. /58. 201 Girrleit, Patricia 1984 . 16:40

2.000m-Lauf Seniorinnen W35

1. /26. 255 Grundtnwer, Mandy 1979 . 10:18
2. /46. 299 Lütticke, Christiane 1977 . 12:21

2.000m-Lauf Senioren M45

1. /37. 215 Karschunke, Joachim 1970 . 11:05

2.000m-Lauf Seniorinnen W45

1. /16. 230 Schlesselmann, Jeanette 1966 . 9:44
2. /49. 213 Hoppe, Angela 1968 . 12:55

2.000m-Lauf Senioren M50

1. /54. 225 Willmer, Rüdiger 1964 . 13:12

2.000m-Lauf Seniorinnen W50

1. /42. 237 Ovenhausen, Marlies 1961 . 11:45

2.000m-Lauf Senioren M55

1. /43. 238 Ovenhausen, Holger 1956 . 11:46
2. /59. 248 Krause, Thomas 1957 . 16:46

2.000m-Lauf Kinder M06 u. jünger

1. /44. 217 Döring, Matti 2009 . 11:56

2.000m-Lauf Kinder W06 u. jünger

1. /47. 223 Storm, Mariana 2009 . 12:44

2.000m-Lauf Kinder M07

1. /30. 240 Thron, Bruno 2008 . 10:37
2. /45. 229 Lütticke, Henning 2008 GST 12:09

2.000m-Lauf Kinder W07

1. /48. 212 Hoppe, Charlotte 2008 . 12:54
2. /51. 235 Springler, Celina 2008 . 13:04

Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: HH/1008 LG Wedel-Pinneberg


VfL Pinneberg
21.Pinneberger Stadtwerkelauf 2015
am 6.09.2015 in Pinneberg - Innenstadt Pinneberg
Firmen/Parteien/Familien
Ergebnisliste
8.09.2015 / 11:09

Wettbewerbübersicht
3.000m-Mannschaftslauf

3.000m-Mannschaftslauf
3.000m-Mannschaftslauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 385 Lienau, Bernd 1993 Weißer Ring Junges Team 11:35
1. /1. Mä 429 Dwenger, Niklas 1990 Jörni's Jungs 11:35
3. /3. Mä 371 Dautor, Salavat 1993 LEGACY 11:43
3. /3. Mä 430 Dwenger, Julian 1993 Jörni's Jungs 11:43
5. /5. Mä 386 Lienau, Matthias 1995 Weißer Ring Junges Team 11:52
6. /1. U20 431 Dwenger, Merlin 1997 Jörni's Jungs 11:54
7. /1. M30 313 Köster, Maik 1983 Sparkasse Südholstein 2 11:55
8. /6. Mä 384 Jenss, Christopher 1990 Weißer Ring Junges Team 11:56
9. /7. Mä 419 Quitmann, Stefan 1986 Feuerwehr Pinneberg I 11:59
10. /1. M40 376 Lagansky, Timo 1974 Weißer Ring - Erfahrung 12:03
11. /8. Mä 420 Hammermann, Andreas 1987 Feuerwehr Pinneberg II 12:09
12. /1. M45 415 Schultes, Peter 1967 Wirtschaftsg. Die Schnellen 12:15
13. /9. Mä 307 Oyetunde, Jeffrey 1995 Asphalt-Antilopen Ramelow 12:46
14. /1. U18 370 Messa, Elvio 1998 LEGACY 12:57
15. /2. U20 369 Zaikin, Dennis 1997 LEGACY 13:03
16. /10. Mä 396 Mezencev, Ilja 1995 CDU - Ilja boxt 13:07
17. /2. M40 418 Supthut, Christoph 1975 Feuerwehr Pinneberg I 13:20
18. /3. M40 357 Wiese, Marek 1975 B 13:33
19. /1. M55 377 Thode, Günter 1959 Weißer Ring - Erfahrung 13:36
20. /2. M45 379 Döring, Matthias 1970 Grüne KV Pi 13:37
21. /1. M60 375 Hansen, Sönke-Peter 1952 Weißer Ring - Erfahrung 13:41
22. /11. Mä 421 Wiljes, Steffen 1987 Feuerwehr Pinneberg II 13:44
23. /1. M35 417 Theuerkauf, Christian 1980 Feuerwehr Pinneberg I 13:45
24. /3. M45 414 Dose, Kevin 1967 Wirtschaftsg. Die Schnellen 13:51
25. /3. U20 434 Fernandes, Ricardo 1997 Dwenger's knackige Crossläufer 14:06
26. /12. Mä 400 Wenzel, Witali 1988 CDU - Gewaltfrei 14:22
27. /4. M40 303 Peters, Kai 1975 Team Atemnot Ramelow 14:25
28. /13. Mä 308 Nerlich, Daniel 1992 Asphalt-Antilopen Ramelow 14:30
29. /14. Mä 422 Federmann, Jürgen 1987 Feuerwehr Pinneberg II 14:37
30. /5. M40 412 Köpke, Stefan 1972 Bodyking Pinneberg 14:41
31. /2. M55 416 Worm, Ingo 1958 Wirtschaftsg. Die Schnellen 14:47
32. /1. M13 360 Ladiges, Lukas 2002 Ladiges 14:49
33. /4. M45 304 Pischel, Andre 1969 Team Atemnot Ramelow 14:52
34. /1. M50 359 Kremer, Bernd 1963 B 14:55
35. /2. M30 392 Radbruch, Philipp 1981 CDU-Frauen an die Macht 15:06
36. /15. Mä 393 Meyer, Dustin 1991 CDU-ehrenamtlich unterwegs 15:19
37. /2. M50 438 Mussul, Georg 1965 Die Mussuli's 15:41
38. /5. M45 361 Ladiges, Sven 1968 Ladiges 15:43
39. /4. U20 306 Valiulin, Andreas 1997 Asphalt-Antilopen Ramelow 15:46
40. /6. M45 335 Köller, Wolf-Matthias 1969 Musical-Company-Cats 16:33
41. /2. M35 333 Oprotkowitz, Arnfried 1977 Musical-Company-Cats 16:34
41. /1. M70 388 Dr. Domke, Holger 1941 CDU-Im Herzen Pinneberg 16:34
43. /16. Mä 397 Kurz, Waldemar 1988 CDU - Ilja boxt 16:36
44. /6. M40 321 Bodenstein, Marko 1973 Die Irrläufer 16:48
45. /2. M13 380 Tranziska, Felix 2002 Grüne KV Pi 16:58
46. /4. Fr 395 Lorenz, Viktor 1985 CDU-ehrenamtlich unterwegs 16:59
47. /3. M30 311 Sievers, Helge 1985 Sparkasse Südholstein 1 17:16
48. /17. Mä 322 Rathjen, Christopher 1992 Die Irrläufer 17:17
49. /7. M40 411 Blank, Michael 1972 Bodyking Pinneberg 17:33
50. /8. M40 413 Piotrowski, Christoph 1973 Bodyking Pinneberg 17:34
51. /3. M55 387 Meyer, Andreas 1959 CDU-Im Herzen Pinneberg 18:00
52. /3. M50 305 Koppermann, Hajo 1965 Team Atemnot Ramelow 18:30
53. /4. M55 389 Foßeck, Rüdiger 1959 CDU-Im Herzen Pinneberg 19:15
54. /2. M60 378 Diekmann, Achim 1952 Grüne KV Pi 19:59
55. /4. M30 314 Blöcker, Christian 1984 Sparkasse Südholstein 2 20:14

3.000m-Mannschaftslauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U20 439 Mussul, Elisa 1996 Die Mussuli's 13:34
2. /1. Fr 330 Nöthen, Kim 1987 Stolpersteine 14:40
3. /1. W40 406 Bock, Heike 1973 Team Meusel's Landdrostei 15:15
4. /2. Fr 391 Meyer, Jennifer 1989 CDU-Frauen an die Macht 15:34
5. /1. W30 301 Kripke, Jessica 1982 Turboschnecken Ramelow 15:47
6. /3. Fr 331 Paris, Maleen 1993 Stolpersteine 15:57
7. /1. U18 334 Behlich, Alina 1999 Musical-Company-Cats 16:35
8. /1. W35 358 Schoppe, Janine 1979 B 17:04
9. /5. Fr 432 Puttfarken, Annika 1988 Dwenger's knackige Crossläufer 17:05
10. /6. Fr 440 Mussul, Fiona 1993 Die Mussuli's 17:09
11. /7. Fr 324 Martens, Michelle 1994 Turbo-Hechler 17:25
12. /2. W35 327 Porep, Sontje 1980 Running Lahmas 17:38
13. /8. Fr 300 Haack, Jana 1993 Turboschnecken Ramelow 17:44
14. /9. Fr 390 Meyer, Jasmin 1987 CDU-Frauen an die Macht 18:08
15. /2. W40 329 Schlief, Christiane 1973 Running Lahmas 18:12
16. /2. U20 302 Engelmann, Natalie 1997 Turboschnecken Ramelow 18:26
17. /3. W40 405 Meusel, Aggi 1974 Team Meusel's Landdrostei 19:13
18. /10. Fr 309 Hyseni, Ermira 1989 Sparkasse Südholstein 1 20:14
19. /11. Fr 310 Romaker, Elena 1990 Sparkasse Südholstein 1 20:37
20. /4. W40 407 Conrad, Betti 1972 Team Meusel's Landdrostei 20:40
21. /12. Fr 332 Sudermann, Erika 1995 Stolpersteine 20:57
22. /13. Fr 328 Ladiges, Johanna 1989 Running Lahmas 21:12
23. /14. Fr 323 Suhl, Marlen 1992 Die Irrläufer 21:15
24. /3. U20 325 Marker, Ann-Kathrin 1997 Turbo-Hechler 21:18
25. /1. W45 362 Ladiges, Sylvia 1970 Ladiges 21:51
26. /15. Fr 435 Schlender, Jennifer 1995 Drei Engel für Jörni 22:51

3.000m-Mannschaftslauf Mannschaften gemischt

1. Jörni's Jungs 35:12
429 Dwenger, Niklas 1990 11:35 .
430 Dwenger, Julian 1993 11:43 .
431 Dwenger, Merlin 1997 11:54 .
2. Weißer Ring Junges Team 35:23
385 Lienau, Bernd 1993 11:35 .
386 Lienau, Matthias 1995 11:52 .
384 Jenss, Christopher 1990 11:56 .
3. LEGACY 37:43
371 Dautor, Salavat 1993 11:43 .
370 Messa, Elvio 1998 12:57 .
369 Zaikin, Dennis 1997 13:03 .
4. Feuerwehr Pinneberg I 39:04
419 Quitmann, Stefan 1986 11:59 .
418 Supthut, Christoph 1975 13:20 .
417 Theuerkauf, Christian 1980 13:45 .
5. Weißer Ring - Erfahrung 39:20
376 Lagansky, Timo 1974 12:03 .
377 Thode, Günter 1959 13:36 .
375 Hansen, Sönke-Peter 1952 13:41 .
6. Feuerwehr Pinneberg II 40:30
420 Hammermann, Andreas 1987 12:09 .
421 Wiljes, Steffen 1987 13:44 .
422 Federmann, Jürgen 1987 14:37 .
7. Wirtschaftsg. Die Schnellen 40:53
415 Schultes, Peter 1967 12:15 .
414 Dose, Kevin 1967 13:51 .
416 Worm, Ingo 1958 14:47 .
8. Asphalt-Antilopen Ramelow 43:02
307 Oyetunde, Jeffrey 1995 12:46 .
308 Nerlich, Daniel 1992 14:30 .
306 Valiulin, Andreas 1997 15:46 .
9. B 45:32
357 Wiese, Marek 1975 13:33 .
359 Kremer, Bernd 1963 14:55 .
358 Schoppe, Janine 1979 17:04 .
10. Die Mussuli's 46:24
439 Mussul, Elisa 1996 13:34 .
438 Mussul, Georg 1965 15:41 .
440 Mussul, Fiona 1993 17:09 .
11. Team Atemnot Ramelow 47:47
303 Peters, Kai 1975 14:25 .
304 Pischel, Andre 1969 14:52 .
305 Koppermann, Hajo 1965 18:30 .
12. CDU-Frauen an die Macht 48:48
392 Radbruch, Philipp 1981 15:06 .
391 Meyer, Jennifer 1989 15:34 .
390 Meyer, Jasmin 1987 18:08 .
13. Musical-Company-Cats 49:42
335 Köller, Wolf-Matthias 1969 16:33 .
333 Oprotkowitz, Arnfried 1977 16:34 .
334 Behlich, Alina 1999 16:35 .
14. Bodyking Pinneberg 49:48
412 Köpke, Stefan 1972 14:41 .
411 Blank, Michael 1972 17:33 .
413 Piotrowski, Christoph 1973 17:34 .
15. Grüne KV Pi 50:34
379 Döring, Matthias 1970 13:37 .
380 Tranziska, Felix 2002 16:58 .
378 Diekmann, Achim 1952 19:59 .
16. Stolpersteine 51:34
330 Nöthen, Kim 1987 14:40 .
331 Paris, Maleen 1993 15:57 .
332 Sudermann, Erika 1995 20:57 .
17. Turboschnecken Ramelow 51:57
301 Kripke, Jessica 1982 15:47 .
300 Haack, Jana 1993 17:44 .
302 Engelmann, Natalie 1997 18:26 .
18. Ladiges 52:23
360 Ladiges, Lukas 2002 14:49 .
361 Ladiges, Sven 1968 15:43 .
362 Ladiges, Sylvia 1970 21:51 .
19. CDU-Im Herzen Pinneberg 53:49
388 Dr. Domke, Holger 1941 16:34 .
387 Meyer, Andreas 1959 18:00 .
389 Foßeck, Rüdiger 1959 19:15 .
20. Team Meusel's Landdrostei 55:08
406 Bock, Heike 1973 15:15 .
405 Meusel, Aggi 1974 19:13 .
407 Conrad, Betti 1972 20:40 .
21. Die Irrläufer 55:20
321 Bodenstein, Marko 1973 16:48 .
322 Rathjen, Christopher 1992 17:17 .
323 Suhl, Marlen 1992 21:15 .
22. Running Lahmas 57:02
327 Porep, Sontje 1980 17:38 .
329 Schlief, Christiane 1973 18:12 .
328 Ladiges, Johanna 1989 21:12 .
23. Sparkasse Südholstein 1 58:07
311 Sievers, Helge 1985 17:16 .
309 Hyseni, Ermira 1989 20:14 .
310 Romaker, Elena 1990 20:37 .

Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: HH/1008 LG Wedel-Pinneberg


5.000m-Lauf Mittelstrecke
5.000m-Lauf Mittelstrecke Männer

1. /1. 533 Yumut, Anil 1990 . 19:21
2. /3. 546 Derlatka, Sebastian 1987 . 20:01
3. /5. 572 Brodersen, Malte 1987 CrossFit My Buddy 20:28
4. /23. 632 Hörburger, Timo 1987 . 24:19
5. /36. 504 Morgenthal, David 1986 . 25:15
6. /54. 601 Christiansen, Jan-Ole 1990 . 26:22
7. /74. 543 Werkmeister, Rouven 1994 . 28:02
8. /113 629 Engel, Bastian 1990 . 35:18

5.000m-Lauf Mittelstrecke Frauen

1. /30. 574 Woszczyk, Marleen 1989 CrossFit My Buddy 24:32
2. /38. 569 Winkler, Jacqueline 1987 CrossFit My Buddy 25:20
3. /65. 584 De Pedro, Marielle 1995 . 27:20
4. /66. 537 Granovsky, Maria 1993 . 27:21
5. /83. 542 Werkmeister, Isabel 1988 . 29:03
6. /112 630 Engel, Mara 1991 . 34:32
7. /115 560 Boldt, Anna-Lena 1991 Lifestyle Fitness Relling 35:55

5.000m-Lauf Mittelstrecke Männl. Jugend U20

1. /27. 581 Specht, Michael 1997 Legacy Kampfsportstudio 24:28

5.000m-Lauf Mittelstrecke Männl. Jugend U18

1. /13. 578 Schmidt, Sebastian 1998 Legacy Kampfsportstudio 22:39
2. /68. 579 Maring, Moritz 1998 Legacy Kampfsportstudio 27:30

5.000m-Lauf Mittelstrecke Kinder M08

1. /52. 526 Börms, Bo Jonathan 2007 . 26:18
2. /89. 531 Bender, Fabian 2007 . 30:01
3. /92. 534 Eismann, Henry 2007 . 30:29
4. /106 557 Gödecke, Max 2007 . 33:26

5.000m-Lauf Mittelstrecke Kinder M09

1. /50. 554 Döring, Syaska 2006 . 26:12
2. /61. 536 Meckelnborg, Michel 2006 . 27:01
3. /87. 606 Erpel, Frederik 2006 . 29:31

5.000m-Lauf Mittelstrecke Kinder M10

1. /9. 556 David, Philipp 2005 LG Wedel-Pinneberg 21:57
2. /10. 552 Hippe, Niklas 2005 . 22:22
3. /21. 558 Heidester, Simon 2005 . 24:03
4. /43. 547 Pischel, Luca 2005 LG Wedel-Pinneberg 25:41

5.000m-Lauf Mittelstrecke Kinder M11

1. /15. 618 Espelage, Quinton 2004 . 23:05
2. /20. 591 Ball, Peer Lukas 2004 . 23:58
3. /31. 610 Etzrodt, Hennes 2004 . 24:41
4. /36. 576 Gottschalk, Sascha 2004 T H S 25:15
5. /86. 548 Fröhlke, Linus 2004 . 29:17
6. /100 588 Özer, Yassin 2004 . 32:16
7. /114 614 Pietkun, Oliver 2004 . 35:23

5.000m-Lauf Mittelstrecke Jugend M12

1. /22. 593 Eggers, Jonas 2003 . 24:12
2. /24. 594 Hügel, Mads 2003 . 24:22
3. /26. 595 Niemann, Tjark 2003 . 24:26
4. /28. 555 Barthmann, Jaro 2003 . 24:29
5. /48. 592 Brühning, Leon 2003 . 26:02
6. /49. 596 Reineke, Fabian 2003 . 26:03
7. /59. 615 Harmgardt, Meiko 2003 . 26:51
8. /70. 598 Stampff, Leon 2003 . 27:35
9. /71. 590 Alsaleh, Jaafar 2003 . 27:48
10. /84. 577 Bulla, Benjamin 2003 T H S 29:16
11. /91. 597 Schneidewind, Patrick 2003 . 30:25
12. /121 599 Tekin, Mert 2003 . 37:19

5.000m-Lauf Mittelstrecke Jugend M13

1. /18. 603 Otto, Henri 2002 . 23:42
2. /102 551 Mohr, Niklas 2002 . 32:59
3. /103 587 Özer, Samyil 2002 . 33:05

5.000m-Lauf Mittelstrecke Jugend M14

1. /39. 611 Müller, Justin 2001 . 25:24
2. /79. 530 Runde, Lewin 2001 . 28:39

5.000m-Lauf Mittelstrecke Jugend M15

1. /2. 568 Ludka, Felix 2000 LG Wedel-Pinneberg 19:31
2. /4. 612 Barthmann, Tim 2000 . 20:27
3. /12. 562 Dohse, Jonas 2000 LG Wedel-Pinneberg 22:33
4. /14. 633 Tschakaloff, Jan 2000 . 22:53

5.000m-Lauf Mittelstrecke Kinder W09

1. /42. 501 Hinrichs, Julia 2006 . 25:37

5.000m-Lauf Mittelstrecke Kinder W10

1. /62. 549 Eggers, Lea 2005 . 27:02
2. /94. 538 Granovsky, Sophie 2005 . 30:58
3. /95. 634 Tschakaloff, Julia 2005 . 31:56

5.000m-Lauf Mittelstrecke Kinder W11

1. /75. 500 Hinrichs, Maja 2004 . 28:09
2. /97. 539 Thiede, Ella 2004 T H S 32:09

5.000m-Lauf Mittelstrecke Jugend W12

1. /58. 540 Breuer, Katharina 2003 T H S 26:38
2. /111 613 Vogt, Rebecca 2003 . 33:59

5.000m-Lauf Mittelstrecke Jugend W13

1. /19. 563 Dohse, Mara 2002 LG Wedel-Pinneberg 23:47

5.000m-Lauf Mittelstrecke Jugend W14

1. /34. 565 Bartsch, Elisabeth 2001 . 25:01
2. /122 585 Dinse, Julia Marie 2001 T H S 37:24

5.000m-Lauf Mittelstrecke Jugend W15

1. /7. 567 Ludka, Beate 2000 LG Wedel-Pinneberg 21:05

5.000m-Lauf Mittelstrecke Senioren M30

1. /8. 515 Turowski, Thore 1981 . 21:19
2. /47. 582 Ramcke, Hans Philipp 1985 . 25:59
3. /51. 523 Grabowski, Piotr 1983 . 26:16
4. /107 631 Gödecke, Nils 1984 . 33:43

5.000m-Lauf Mittelstrecke Seniorinnen W30

1. /105 620 Appel, Sabine 1983 . 33:25
2. /120 604 Thomalla, Daniela 1982 . 36:12

5.000m-Lauf Mittelstrecke Senioren M35

1. /44. 573 Bollmann, Marcel 1980 CrossFit My Buddy 25:51
2. /56. 622 Stubbe, Karsten 1980 . 26:26
3. /88. 528 Pfannebecker, Marek 1976 . 29:47
4. /109 535 Eismann, Dirk 1979 . 33:45

5.000m-Lauf Mittelstrecke Seniorinnen W35

1. /16. 516 Wielgosz, Anna 1978 . 23:22
2. /67. 519 Lichner, Anett 1977 . 27:28
3. /96. 507 Geisler, Tanja 1979 . 32:05
4. /97. 505 Lensch, Bire 1980 . 32:09
5. /104 586 Özer, Vanessa 1979 . 33:24
6. /116 619 Piotrowski, Christina 1978 . 35:56

5.000m-Lauf Mittelstrecke Senioren M40

1. /6. 566 Abeldt, Sönke 1971 . 20:51
2. /29. 583 Gottschalk, Marcus 1974 . 24:30
3. /32. 605 Thron, Kai 1973 . 24:50
