VfL LA-Abt. Pinneberg
20.Pinneberger Stadtwerkelauf
am 7.09.2014 in Pinneberg - Pinneberger Innenstadt
Gesamtergebnisliste
Ergebnisliste

Grundschulen
weiterführende Schulen
Firmen/Parteien/Vereine
Wettbewerbübersicht
1000m-Schnupperlauf
2000m Anfängerlauf
5000m-Mittelstrecke
3000m-Mannschaftslauf
10.000m-Langstrecke
10.000m-Langstrecke

1000m-Schnupperlauf
1000m-Schnupperlauf Kinder M08

1. /3. 58 Meckelnborg, Michel 2006 Pinneberg 5:00
2. /9. 57 Hundt, Lukas 2006 Pinneberg 5:23
3. /17. 52 Griebel, Tristan 2006 Pinneberg 5:53
4. /21. 51 Bock, Javis 2006 Pinneberg 6:02

1000m-Schnupperlauf Kinder M09

1. /1. 70 Meusel, Felix 2005 Pinneberg 4:24
2. /4. 65 Kelle, Linus 2005 Pinneberg 5:04

1000m-Schnupperlauf Kinder M11

1. /2. 69 Hoffmeister, Immo 2003 Pinneberg 4:32
2. /32. 64 Wesel, Luca Simon 2003 Pinneberg 6:38

1000m-Schnupperlauf Jugend M12

1. /5. 67 Kelle, Julian 2002 Pinneberg 5:05

1000m-Schnupperlauf Kinder W08

1. /7. 45 Büscher, Vanessa 2006 GST 5:11
2. /20. 44 Abernetty, Charlotte 2006 GST 6:01
3. /52. 53 Glage, Polly 2006 Pinneberg 7:39

1000m-Schnupperlauf Kinder M04

1. /35. 56 Kammering, Theo 2010 Pinneberg 6:49

1000m-Schnupperlauf Kinder M05

1. /16. 4 Bober, Valentin 2009 AWO-KITA Traumland 5:46
2. /18. 26 Eckhardt Pizarro, Pascal Leon 2009 AWO-KITA Pfiffikus 5:54
3. /28. 28 Wiek, Maximilian 2009 AWO-KITA Pfiffikus 6:23
4. /33. 2 Bergmann, Moritz 2009 AWO-KITA Traumland 6:40
5. /39. 8 Heide, Daniel 2009 AWO-KITA Traumland 7:02
6. /43. 27 von Schmettow, David 2009 AWO-KITA Pfiffikus 7:20
7. /50. 6 Dinus, Tjark 2009 AWO-KITA Traumland 7:37
8. /57. 59 Schlifke, Eric 2009 Pinneberg 8:00
9. /60. 29 Ramaker, Jamie Declan 2009 AWO-KITA Pfiffikus 8:07

1000m-Schnupperlauf Kinder W05

1. /23. 12 Richter, Chiara 2009 AWO-KITA Traumland 6:09
2. /36. 17 Thiede, Lovisa 2009 AWO-KITA Traumland 6:51
3. /37. 7 Gödecke, Liz 2009 AWO-KITA Traumland 6:56
4. /44. 5 Brunzendorf, Daria 2009 AWO-KITA Traumland 7:24
5. /51. 3 Bingöl, Sevde 2009 AWO-KITA Traumland 7:38
6. /54. 40 Gauert, Diana 2009 AWO-KITA Pfiffikus 7:45
7. /56. 41 Dietrich, Leoni 2009 AWO-KITA Pfiffikus 7:53

1000m-Schnupperlauf Kinder M06

1. /11. 61 Thron, Bruno 2008 Pinneberg 5:30
2. /13. 20 Meusel, Malte 2008 AWO-KITA Pfiffikus 5:32
3. /14. 9 Holz, Titus 2008 AWO-KITA Traumland 5:39
4. /22. 10 Ihrke, Jonas 2008 AWO-KITA Traumland 6:08
5. /24. 11 Kroh, Henry 2008 AWO-KITA Traumland 6:10
6. /25. 21 Bengsch, Florian 2008 AWO-KITA Pfiffikus 6:18
7. /29. 22 Ertürk, Mert 2008 AWO-KITA Pfiffikus 6:26
8. /38. 31 Farcke, Jonah 2008 AWO-KITA Pfiffikus 7:01
9. /41. 24 Lasch, Henrik 2008 AWO-KITA Pfiffikus 7:18
10. /46. 23 Schlobohm, Tim 2008 AWO-KITA Pfiffikus 7:26
11. /48. 25 Werner, Sebastian 2008 AWO-KITA Pfiffikus 7:28

1000m-Schnupperlauf Kinder W06

1. /10. 42 Trapp, Hanna 2008 GST 5:28
2. /27. 14 Mikhart, Johanna 2008 AWO-KITA Traumland 6:22
3. /30. 13 Lettkemann, Jana 2008 AWO-KITA Traumland 6:28
4. /31. 32 Demirel, Gülay 2008 AWO-KITA Pfiffikus 6:31
5. /34. 63 Müller, Emily 2008 Pinneberg 6:41
6. /42. 37 Woelk, Joline 2008 AWO-KITA Pfiffikus 7:19
7. /45. 35 Uhl, Annika 2008 AWO-KITA Pfiffikus 7:25
8. /47. 68 Schwering, Melina 2008 Pinneberg 7:27
9. /49. 36 Bußmeier, Ava 2008 AWO-KITA Pfiffikus 7:29
10. /53. 33 Schmidt, Mara 2008 AWO-KITA Pfiffikus 7:44
11. /55. 38 Cherakuthota, Sudhiksha Rao 2008 AWO-KITA Pfiffikus 7:46
12. /59. 39 Parlak, Hazal 2008 AWO-KITA Pfiffikus 8:04
13. /61. 34 Güven, Yagmur 2008 AWO-KITA Pfiffikus 9:55

1000m-Schnupperlauf Kinder M07

1. /6. 48 Stampff, Lukas 2007 Pinneberg 5:06
2. /12. 62 Thron, Vincent 2007 Pinneberg 5:31
3. /15. 16 Schürheck, Noah 2007 AWO-KITA Traumland 5:40
4. /19. 43 Becker, Sören 2007 GST 6:00
5. /26. 50 Lemke, Cedric 2007 Pinneberg 6:20
6. /58. 47 Balkan, Miran 2007 GST 8:02

1000m-Schnupperlauf Kinder W07

1. /8. 49 Unland, Lene 2007 Pinneberg 5:14
2. /40. 66 Kelle, Floreen 2007 Pinneberg 7:17

2000m Anfängerlauf
2000m Anfängerlauf Frauen

1. /31. 249 Korthaase, Christina 1986 Pinneberg 10:20
2. /58. 204 Seidler, Ina 1987 Pinneberg 11:06

2000m Anfängerlauf Weibl. Jugend U18

1. /34. 269 Nawo, Ellen 1998 Pinneberg 10:23
2. /52. 235 Heising, Alina 1998 Pinneberg 10:58

2000m Anfängerlauf Kinder M08

1. /6. 229 Ball, Tom Jonas 2006 GST 8:50
2. /12. 203 Döring, Joschka 2006 Pinneberg 9:16
3. /17. 222 Richter, Niklas 2006 GST 9:39
4. /19. 236 Heising, Linus-Finn 2006 Pinneberg 9:49
5. /23. 216 Badners, Maxim 2006 GST 10:04
6. /32. 231 Kiecksee, Henrik 2006 GST 10:21
7. /37. 220 Alnajjar, Amil 2006 GST 10:29
8. /38. 221 Lütticke, Frederik 2006 GST 10:32
9. /39. 267 Harms, Bennet 2006 THS 10:33
10. /51. 217 Spieß, Tobias Oliver 2006 GST 10:56
11. /56. 214 Erpel, Frederik 2006 GST 11:04
12. /61. 224 Schulze, Ben 2006 GST 11:24

2000m Anfängerlauf Kinder M09

1. /5. 202 Heidester, Simon 2005 Pinneberg 8:34
2. /8. 265 Schlifke, Timo 2005 Pinneberg 9:00
3. /15. 270 Dalgic, Ediz 2005 Pinneberg 9:23
4. /16. 263 Nolte, Florian 2005 Pinneberg 9:25
5. /20. 242 Pastore, Luca 2005 Pinneberg 9:50
6. /21. 212 Rasmus, Thies 2005 GST 9:53
7. /22. 213 Brusic, Ricardo 2005 GST 10:03
8. /59. 253 Schaarschmidt, Tim Lukas 2005 Pinneberg 11:08

2000m Anfängerlauf Kinder M10

1. /65. 210 Reese, Justin 2004 GST 12:23

2000m Anfängerlauf Kinder M11

1. /3. 243 Barthmann, Jaro 2003 Pinneberg 8:10
2. /13. 207 Bigge, Jonas 2003 Pinneberg 9:17
3. /14. 227 Blum, Robert 2003 Pinneberg 9:22

2000m Anfängerlauf Jugend M12

1. /7. 264 Nolte, Sebastian 2002 Pinneberg 8:57

2000m Anfängerlauf Jugend M13

1. /1. 257 Großmann, Mika 2001 Pinneberg 7:31
2. /4. 226 Blum, Arthur 2001 Pinneberg 8:22

2000m Anfängerlauf Kinder W08

1. /29. 258 Löwenau, Anna 2006 Pinneberg 10:12
2. /43. 211 Harms, Line 2006 GST 10:42
3. /49. 225 Zöbisch, Anna 2006 GST 10:52
4. /67. 237 Greif, Enya 2006 Pinneberg 12:33
5. /70. 218 Willmer, Anne 2006 GST 13:52

2000m Anfängerlauf Kinder W09

1. /9. 230 Uzoma, Jillian 2005 Pinneberg 9:01
2. /18. 244 Clausen, Helene 2005 Pinneberg 9:42
3. /30. 232 Eggers, Lea 2005 Pinneberg 10:16
4. /44. 262 Eicke, Hanna 2005 Pinneberg 10:43
5. /46. 239 Dolny, Alea 2005 Pinneberg 10:44
6. /69. 251 Behn, Marie 2005 Pinneberg 12:53

2000m Anfängerlauf Kinder W10

1. /24. 261 Eicke, Lisa-Marie 2004 Pinneberg 10:07
2. /25. 250 Wiechert, Hannah 2004 Pinneberg 10:08
3. /35. 219 Grundtner, Leonie 2004 GST 10:26
4. /42. 271 Brandt, Johanna 2004 Pinneberg 10:36
5. /48. 252 Staroske, Henrike 2004 Pinneberg 10:49

2000m Anfängerlauf Kinder W11

1. /10. 256 Großmann, Eline 2003 Pinneberg 9:02
2. /63. 276 Schumacher, Lea 2003 Pinneberg 11:52

2000m Anfängerlauf Jugend W13

1. /53. 208 Schneider, Julia 2001 Pinneberg 10:59
1. /53. 209 Rohlfs, Luka Marie 2001 Pinneberg 10:59

2000m Anfängerlauf Jugend W14

1. /28. 248 Karschunke, Michelle 2000 Pinneberg 10:11

2000m Anfängerlauf Jugend W15

1. /33. 268 Kuprat, Lilyann 1999 Pinneberg 10:22
2. /57. 266 Schwartz, Janice 1999 THS 11:05
3. /62. 275 Schumacher, Dalya 1999 Pinneberg 11:30

2000m Anfängerlauf Seniorinnen W30

1. /55. 255 Appel, Sabine 1983 Pinneberg 11:00
2. /66. 205 Lockau, Sabrina 1981 Pinneberg 12:31

2000m Anfängerlauf Senioren M35

1. /67. 206 Gaubatz, Michael 1977 Pinneberg 12:33

2000m Anfängerlauf Seniorinnen W35

1. /36. 272 Grundtner, Mandy 1979 Pinneberg 10:27

2000m Anfängerlauf Senioren M40

1. /41. 274 Schwering, Werner 1972 Pinneberg 10:34
2. /47. 240 Dolny, Ingo 1973 Pinneberg 10:45

2000m Anfängerlauf Seniorinnen W40

1. /64. 241 Pastore, Alexandra 1973 Pinneberg 11:53

2000m Anfängerlauf Senioren M50

1. /70. 245 Willmer, Rüdiger 1964 Pinneberg 13:52

2000m Anfängerlauf Kinder M06

1. /27. 259 Pfannenstiel, Mika 2008 Pinneberg 10:10

2000m Anfängerlauf Kinder M07

1. /2. 201 Hopf, Vincent 2007 Pinneberg 7:46
2. /11. 234 Lang, Anton 2007 Pinneberg 9:07
3. /39. 273 Schwering, Finn 2007 Pinneberg 10:33
4. /44. 215 Gödecke, Max 2007 GST 10:43

2000m Anfängerlauf Kinder W07

1. /26. 247 Karschunke, Isabelle 2007 Pinneberg 10:09
2. /50. 260 Bergter, Janne 2007 Pinneberg 10:54
3. /60. 254 Forstner, Marlen 2007 Pinneberg 11:15

5000m-Mittelstrecke
5000m-Mittelstrecke Männer

1. /11. 578 Simonsen, Marco 1988 HSG-Pinnau 21:53
2. /12. 632 Vijn, Jan 1985 Pinneberg 22:07
3. /21. 523 Barnau, Carsten 1987 Pinneberg 23:12
4. /62. 592 Werkmeister, Rauven 1994 Pinneberg 26:55
5. /63. 502 Christiansen, Jan-Ole 1990 Pinneberg 27:00
6. /69. 518 Andersek, Thomas 1989 Pinneberg 27:23
7. /75. 519 Hill, Tobias 1989 Pinneberg 27:38

5000m-Mittelstrecke Frauen

1. /106 631 Vijn, Anna 1985 Pinneberg 29:55

5000m-Mittelstrecke Männl. Jugend U20

1. /2. 581 Behrendt, Tobias 1995 Pinneberg 19:47
2. /47. 654 Xhelili, Paulant 1996 Pinneberg 25:26
3. /56. 618 Kuhn, Jonas 1996 Pinneberg 26:22

5000m-Mittelstrecke Weibl. Jugend U20

1. /50. 507 Thiel, Benita 1996 THS 25:40
2. /90. 598 Weidemann, Pia 1996 Pinneberg 28:15

5000m-Mittelstrecke Männl. Jugend U18

1. /10. 603 Vater, Tobias 1998 Pinneberg 21:48
2. /51. 652 Heyn, Marcel 1997 Pinneberg 25:55
3. /55. 597 Witting, Paul 1997 Pinneberg 26:21
4. /105 653 David, Jannik 1997 Pinneberg 29:53
5. /137 590 Sievert, Marvin 1997 Pinneberg 35:08

5000m-Mittelstrecke Weibl. Jugend U18

1. /27. 648 Sturm, Blanca 1998 Pinneberg 23:53
2. /52. 524 Ernd, Theresa Carla 1998 Pinneberg 25:58

5000m-Mittelstrecke Kinder M09

1. /22. 582 David, Philipp 2005 Pinneberg 23:20
2. /58. 559 Pischel, Luca 2005 Pinneberg 26:36
3. /77. 644 Maruhn, Finn 2005 Pinneberg 27:41
4. /114 637 Wanner, Jendrik 2005 Pinneberg 30:58
5. /128 610 Koch, Lorenz 2005 Pinneberg 32:54

5000m-Mittelstrecke Kinder M10

1. /37. 553 Ball, Peer 2004 SC Pinneberg D-Jugend 24:58
2. /39. 605 Espelage, Quinton 2004 Pinneberg 25:00
3. /40. 528 Gottschalk, Sascha 2004 THS 25:02
4. /45. 620 Kahlke, Jan 2004 Pinneberg 25:21
5. /67. 641 Anders, Mika 2004 Pinneberg 27:08
6. /74. 601 Fröhlke, Linus 2004 Pinneberg 27:37

5000m-Mittelstrecke Kinder M11

1. /31. 549 Klinke, Niklas 2003 SC Pinneberg D-Jugend 24:19
2. /36. 544 Niemann, Tjark 2003 SC Pinneberg D-Jugend 24:53
3. /41. 552 Eggers, Jonas 2003 SC Pinneberg D-Jugend 25:07
4. /54. 545 Reineke, Fabian 2003 SC Pinneberg D-Jugend 26:20
5. /64. 548 Brüning, Leon 2003 SC Pinneberg D-Jugend 27:01
5. /64. 551 Hügel, Matts 2003 SC Pinneberg D-Jugend 27:01
7. /73. 532 Nitsche, Thomas 2003 THS 27:36
8. /79. 634 Greif, Jannis 2003 Pinneberg 27:45
9. /83. 504 Hopf, Julian 2003 Pinneberg 27:50
10. /92. 550 Gordon, Arian 2003 SC Pinneberg D-Jugend 28:23
11. /96. 546 Tumolka, Moritz 2003 SC Pinneberg D-Jugend 28:33
12. /97. 547 Stampf, Leon 2003 SC Pinneberg D-Jugend 28:34
13. /137 531 Nitsche, Matthias 2003 THS 35:08

5000m-Mittelstrecke Jugend M12

1. /35. 604 Otto, Henri Piet 2002 Pinneberg 24:51
2. /71. 615 Böhnlein, Julian 2002 Pinneberg 27:31
3. /76. 600 Ladiges, Lukas 2002 Pinneberg 27:39
4. /79. 526 Gbandi, Fabian 2002 Pinneberg 27:45

5000m-Mittelstrecke Jugend M13

1. /6. 554 Komboso, Manasse 2001 Pinneberg 20:36
2. /20. 640 Müller, Justin 2001 Pinneberg 23:11
3. /28. 529 Gottschalk, Kevin 2001 Pinneberg 23:55

5000m-Mittelstrecke Jugend M14

1. /3. 602 Barthmann, Tim 2000 Pinneberg 19:48
2. /4. 586 Freyer, Anton 2000 Pinneberg 20:30
3. /18. 515 Dohse, Jonas 2000 Pinneberg 22:40
4. /49. 585 Freyer, Alexander 2000 Pinneberg 25:37
5. /60. 614 Wiechert, Jonathan 2000 Pinneberg 26:50

5000m-Mittelstrecke Jugend M15

1. /17. 584 Kühn, Mark Phillipp 1999 Pinneberg 22:39

5000m-Mittelstrecke Kinder W08

1. /42. 543 Hinrichs, Julia 2006 GST 25:12

5000m-Mittelstrecke Kinder W10

1. /68. 609 Hinrichs, Maja 2004 THS 27:13
2. /99. 527 Gbandi, Nelly 2004 Pinneberg 28:45

5000m-Mittelstrecke Kinder W11

1. /44. 589 Hansen, Carina 2003 THS 25:20

5000m-Mittelstrecke Jugend W12

1. /30. 516 Dohse, Mara 2002 Pinneberg 24:12

5000m-Mittelstrecke Jugend W13

1. /15. 646 Ergenzinger, Finja 2001 Pinneberg 22:32
2. /57. 557 Bartsch, Elisabeth 2001 Pinneberg 26:29
3. /116 579 Lemke, Emely 2001 Pinneberg 31:15
4. /121 647 Röttger, Figen 1978 Pinneberg 31:40
5. /124 566 Guillery, Sandra 2001 HSG-Pinnau 32:24
6. /125 576 Will, Hellen 2001 HSG-Pinnau 32:40
7. /127 623 Kelm, Annika 2001 Pinneberg 32:51
8. /140 577 Zaikin, Viktoria 2001 HSG-Pinnau 38:12
9. /141 567 Hauf, Johanna 2001 HSG-Pinnau 38:14

5000m-Mittelstrecke Jugend W14

1. /8. 558 Ludka, Beate 2000 Pinneberg 21:14
2. /48. 572 Rickenstorf, Imke 2000 HSG-Pinnau 25:36
3. /93. 575 Storm, Philine 2000 HSG-Pinnau 28:24
4. /103 563 Brandt, Janne 2000 HSG-Pinnau 29:36
5. /111 570 Lorenzen, Celine 2000 HSG-Pinnau 30:27
6. /113 571 Pölk, Liesa-Marie 2000 HSG-Pinnau 30:44
7. /117 568 Hettich, Kristina 2000 HSG-Pinnau 31:18
8. /120 619 Schierholz, Anna 2000 Pinneberg 31:38
9. /132 560 Andrä, Leonie 2000 HSG-Pinnau 33:55
10. /133 561 Baarck, Sabrina 2000 HSG-Pinnau 33:58
11. /134 574 Sibbertsen, Ragna 2000 HSG-Pinnau 34:00
12. /139 562 Bamba, Salma 2000 HSG-Pinnau 38:05

5000m-Mittelstrecke Jugend W15

1. /94. 564 Goedeken, Jolina 1999 HSG-Pinnau 28:25

5000m-Mittelstrecke Senioren M30

1. /33. 510 Schlieker, Jörg 1980 Pinneberg 24:32
2. /38. 517 Meyerhoff, Daniel 1984 Pinneberg 24:59
3. /59. 628 Lentz, Andreas 1980 Pinneberg 26:45
4. /61. 636 Stubbe, Karsten 1980 Pinneberg 26:54
5. /70. 643 Wolter, Marko 1980 Pinneberg 27:25

5000m-Mittelstrecke Seniorinnen W30

1. /110 626 Bayer, Miriam 1980 Pinneberg 30:25
2. /122 613 Kruner, Jenny 1981 Pinneberg 31:41

5000m-Mittelstrecke Senioren M35

1. /5. 649 Wittig, Frank 1977 Pinneberg 20:33
2. /66. 583 Schaaarschmidt, Tino 1978 Pinneberg 27:06
3. /88. 580 Pfannebecker, Marek 1976 Pinneberg 28:10
4. /89. 627 Lentz, Thorsten 1976 Pinneberg 28:14

5000m-Mittelstrecke Seniorinnen W35

1. /26. 514 Wielgosz, Anna 1978 Pinneberg 23:49
2. /119 622 Schumann, Kristina 1978 Pinneberg 31:32

5000m-Mittelstrecke Senioren M40

1. /9. 596 Abeldt, Sönke 1971 Pinneberg 21:25
2. /14. 625 Kelm, Christoph 1972 Pinneberg 22:29
3. /34. 539 Klemm, Sven 1973 Pinneberg 24:34
4. /53. 536 Fanselow, Frank 1970 Pinneberg 26:10
5. /78. 645 Maruhn, Clas 1971 Pinneberg 27:42
6. /87. 530 Nitsche, Martin 1971 Pinneberg 28:00
7. /109 538 Dios, Isi 1971 Pinneberg 30:24

5000m-Mittelstrecke Seniorinnen W40

1. /43. 509 Göppinger, Susanne 1970 Pinneberg 25:15
2. /98. 506 Hopf, Sabine 1970 Pinneberg 28:35
3. /100 587 Griebel, Tini 1970 Pinneberg 28:47
4. /101 588 Mikhart, Ilona 1970 Pinneberg 28:58
5. /102 624 Kelm, Kerstin 1971 Pinneberg 29:29
6. /106 512 Kamari, Rahel 1973 THS 29:55
7. /112 508 Heidester, Michaela 1971 Pinneberg 30:34

5000m-Mittelstrecke Senioren M45

1. /23. 525 Sehm, Michael 1969 Pinneberg 23:21
2. /24. 542 Feit, Stephan 1967 Pinneberg 23:22
3. /25. 639 Breuer, Dirk 1965 Pinneberg 23:24
4. /29. 503 Schmahl, Rainer 1968 Pinneberg 24:10
5. /32. 638 Patzwahl, Oliver 1969 Pinneberg 24:30
6. /46. 635 Gebauer, Lars 1967 Pinneberg 25:24
7. /72. 591 Bunk, Bernd 1965 Pinneberg 27:32
8. /81. 621 Kahlke, Henning 1968 Pinneberg 27:46
9. /83. 505 Hopf, Oliver 1967 Pinneberg 27:50
10. /85. 501 Mittelbach, Björn 1967 Pinneberg 27:51
11. /86. 650 Kolb, Torsten 1965 Pinneberg 27:53
12. /95. 599 Ladiges, Sven 1968 Pinneberg 28:26
13. /108 541 Walther, Henryk 1965 Pinneberg 30:21
14. /123 608 Krien, Stefan 1969 Pinneberg 32:19

5000m-Mittelstrecke Seniorinnen W45

1. /103 565 Lemke, Katja 1967 Pinneberg 29:36
2. /118 513 Ave-Lallemant, Carola 1969 Pinneberg 31:25
3. /135 612 Kleinties, Caroline 1966 Pinneberg 34:07

5000m-Mittelstrecke Senioren M50

1. /1. 537 Blöcher, Martin 1963 Team Novomind 19:08
2. /7. 633 De Jong, Olaf 1961 Pinneberg 21:09
3. /13. 642 Nolting, Thomas 1961 Pinneberg 22:10
4. /19. 556 Bartsch, Michael 1964 Pinneberg 23:01
5. /115 651 Baarz, Christian 1961 Pinneberg 31:14
6. /126 629 Vollmer, Torsten 1964 Pinneberg 32:45
7. /129 611 Koch, Dietrich 1964 Pinneberg 33:11
8. /130 534 Dahlström, Jörn 1961 Pinneberg 33:12

5000m-Mittelstrecke Senioren M55

1. /16. 555 Schmidt, Werner 1958 Pinneberg 22:35

5000m-Mittelstrecke Seniorinnen W55

1. /130 535 Rieckhoff, Silka 1959 Pinneberg 33:12

5000m-Mittelstrecke Senioren M60

1. /90. 594 Wiechmann, Holger 1952 Pinneberg 28:15

5000m-Mittelstrecke Seniorinnen W60

1. /136 593 Werkmeister, Cornelia 1952 Pinneberg 35:03

5000m-Mittelstrecke Kinder M07

1. /82. 533 Nitsche, Christoph 2007 THS 27:49

3000m-Mannschaftslauf
3000m-Mannschaftslauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 476 Beermann, Jonas 1999 Hotrunners 10:53
2. /1. Mä 424 Dwenger, Julian 1993 Jörni's Jungs 11:36
3. /2. Mä 423 Dwenger, Niklas 1990 Jörni's Jungs 11:38
4. /1. U18 425 Dwenger, Merlin 1997 Jörni's Jungs 11:54
5. /1. M13 363 Grabau, Lion 2001 TuS Appen C-Jugend Team 3 11:57
6. /3. Mä 464 Lißner, Tobias 1987 CDU-ehrenamtl.unterwegs 12:07
7. /1. M45 365 Grabau, Gerd 1966 TuS Appen C-Jugend Team 3 12:15
8. /4. Mä 418 Schollbach, Ingo 1985 hoedtke Läufer 1 12:17
9. /1. M12 364 Grabau, Till 2002 TuS Appen C-Jugend Team 3 12:18
10. /2. M45 388 Schultes, Peter 1967 Wirtschaftsg Erfahrenen 12:33
11. /1. M30 417 Röder, Michl 1982 hoedtke Läufer 1 12:38
12. /5. Mä 432 Quitmann, Stefan 1986 Feuerwehr Pinneberg I 12:50
13. /2. U18 428 Fernandes, Ricardo 1997 Back Piraten 12:52
14. /2. M13 358 Müller, Leon 2001 TuS Appen C-Jugend Team 1 12:55
15. /3. M13 361 Schmidt, Jakob 2001 TuSAppen C-Jugend Team II 13:01
16. /6. Mä 467 Mesenzev, Ilya 1989 CDU - Respekt 13:04
17. /3. U18 474 Neubert, Tjard 1997 Sportclub Pinneberg 13:16
18. /4. M13 374 Klug, Tobias 2001 TuS Appen C-Jugend Team 6 13:18
19. /1. M50 426 Dwenger, Jörn 1961 Back Piraten 13:22
20. /3. M45 472 Neubert, Svend 1965 Sportclub Pinneberg 13:23
21. /7. Mä 473 Neubert, Kjeld 1992 Sportclub Pinneberg 13:24
22. /4. M45 359 Müller, Alexander 1967 TuS Appen C-Jugend Team 1 13:31
23. /5. M13 360 Junge, Hannes 2001 TuSAppen C-Jugend Team II 13:42
24. /2. M50 389 Geertz, Sven 1960 Wirtschaftsg Erfahrenen 13:43
25. /2. M12 403 Feit, Thore 2002 Black Hawks 13:44
25. /2. M30 419 Nagel, Lars 1984 hoedtke Läufer 1 13:44
27. /3. M12 404 Schaarschmidt, Jan Niklas 2002 Black Hawks 13:46
28. /1. M35 434 Supthut, Christoph 1975 Feuerwehr Pinneberg I 13:56
29. /1. M09 402 Hennig, Jerrik 2005 Black Hawks 13:57
30. /4. M12 447 Bock, Janick 2002 Null Bock 14:01
31. /6. M13 372 Bieker, Henrik 2001 TuS Appen C-Jugend Team 6 14:02
32. /8. Mä 436 Wiljes, Steffen 1987 Feuerwehr Pinneberg II 14:03
33. /7. M13 480 Salwender, Marc 2001 Familie Salwender 14:08
34. /2. M15 479 Salwender, Lars 1999 Familie Salwender 14:26
35. /9. Mä 465 Meyer, Dustin 1991 CDU-ehrenamtl.unterwegs 14:32
36. /1. M10 308 Arp, David 2004 GST Die lustigen Läufer 14:37
37. /1. M40 421 Karschunke, Joachim 1970 hoedtke Läufer 2 14:38
38. /2. M10 335 Kamari, Daniel 2004 THS Die Unschlagbaren 14:50
39. /5. M12 334 Kamari, Jonas 2002 THS Die Unschlagbaren 14:51
40. /3. M10 471 Vogt, Patrick 2004 Damrepa 14:55
41. /10. Mä 466 Kurz, Waldemar 1989 CDU - Respekt 14:56
42. /11. Mä 333 Yazdani, Amir 1986 THS Die Unschlagbaren 14:59
43. /1. M55 387 Worm, Ingo 1958 Wirtschaftsg Erfahrenen 15:07
44. /8. M13 357 Dudek, Ben Luca 2001 TuS Appen C-Jugend Team 1 15:11
45. /3. M30 463 Radbruch, Philipp 1981 CDU-ehrenamtl.unterwegs 15:12
46. /5. M45 342 Pischel, André 1969 Oldies Intersport Ramelow 15:13
47. /1. U20 346 Schröter, Torben 1996 Azubis Intersport Ramelow 15:14
48. /6. M12 399 Schlesselmann, Hendrik 2002 Flash 3 15:17
49. /7. M12 369 Meins, Jonas 2002 TuS Appen C-Jugend Team 5 15:24
50. /2. M40 449 Bock, Mathias 1970 Null Bock 15:34
51. /9. M13 371 Köhler, Jan 2001 TuS Appen C-Jugend Team 5 15:35
52. /4. M30 435 Suchorski, Jan 1981 Feuerwehr Pinneberg II 15:36
53. /10. M13 373 Callsen, Rasmus 2001 TuS Appen C-Jugend Team 6 15:37
54. /3. M35 390 Dawideit, Sascha 1979 Musical-Company I 15:52
55. /6. M45 391 Hettwer, Andreas 1967 Musical-Company I 15:53
56. /7. M45 392 Köller, Wolf Matthias 1969 Musical-Company I 15:54
57. /4. M10 440 Steiner, Alexander 2004 Knochenläufer 16:01
58. /5. M10 337 Rahlfs, Fritz 2004 FJJ-Flitzer 16:04
59. /8. M12 355 Gerber, Glenn 2002 Team Lumpf 16:06
60. /12. Mä 327 Respekta, Maximilian 1988 TurboSchnecken 16:08
61. /3. M15 482 Lahtz, Finn 1999 Rennmäuse 16:14
62. /6. M10 336 Geertz, Jo Börge 2003 FJJ-Flitzer 16:17
63. /11. M13 367 Boller, Adrian 2001 TuS Appen C-Jugend Team 4 16:20
64. /12. M13 366 Krüger, Levi 2001 TuS Appen C-Jugend Team 4 16:25
65. /7. M10 356 Lemke, Lasse 2004 Team Lumpf 16:27
66. /2. U20 354 Lienau, Matthias 1996 Team Lumpf 16:29
67. /1. M08 485 Balzer, Stian 2006 Mix 3000 16:31
68. /8. M45 484 Behreus, Marc 1967 hoedtke Läufer 1 16:36
69. /1. M11 380 Bulla, Benjamin 2003 THS City-Flitzer 16:40
70. /1. M70 458 Domke, Dr. Holger 1941 CDU-Im Herzen Pinneberg 16:41
71. /3. M40 318 Bodenstein, Marko 1973 Selbstläufer 16:52
72. /8. M10 310 Künzel, Jellef 2004 GST Haus Leitfeuer 17:15
73. /1. M07 442 Asbeck, Moritz 2007 Jahreszeitenläufer 17:19
74. /2. M08 376 Etzrodt, Lennart 2006 GST Grandioses Sprint-T. 17:21
74. /9. M12 400 Mohr, Niklas 2002 Flash 3 17:21
76. /4. Fr 422 Körner, Florian 1993 hoedtke Läufer 2 17:28
77. /10. M12 454 Holtmann, Benedikt 2002 Die Holtmann's 17:29
78. /13. M13 456 Hammont-Norden, Rajk 2001 Die Holtmann's 17:30
79. /3. U20 345 Oyetunde, Jeffrey 1995 Azubis Intersport Ramelow 17:31
80. /9. M45 343 Koppermann, Hajo 1965 Oldies Intersport Ramelow 17:53
81. /4. U20 481 Klimaschewski, Alexander 1996 Rennmäuse 17:55
